Wysokość podnoszenia | 3.3 m | 10'10" |
Udźwig | 3500 kg | 7700 lb |
Siła pociągowa | 2640 dan | 5935 lbf |
Prędkość przejazdu | 20 kmh | 12.4 mph |
Pochylenie masztu (do przodu/do tyłu) | ( 10 ° / 12 ° ) |
Długość (do obsady wideł) | 3.03 m | 9'11" |
Szerokość | 1.32 m | 4'4" |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 1000 x 1200) | 4.5 m | 14.74 |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 800 x 1200) | 4.7 m | 15.38 |
Wysokość | 2.3 m | 7'6" |
Masa własna (bez ładunku) | 4845 kg | 10659 lb |
Nacisk osi przedniej (z ładunkiem) | 7430 kg | 16380 lb |
Nacisk osi przedniej (bez ładunku) | 1730 kg | 3814 lb |
Nacisk osi tylnej (z ładunkiem) | 915 kg | 2017 lb |
Nacisk osi tylnej (bez ładunku) | 3115 kg | 6867 lb |
Promień skrętu | 2.67 m | 8'8" |
Prześwit | 0.26 m | 0'10" |
Energia | Diesel | |
Marka silnika | Kubota | |
Stage | 3B / Tier IV Final | |
Typ | V2403 CR TE4 | |
Moc | 48.6 KW | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Pojemność skokowa całkowita | 2434 cm3 | 148.5 in3 |
Typ przekładni | Hydrostatyczna |
Przepływ | 77 l/min | |
Ciśnienie | 190 bars |
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/0 | |
Liczba kół skrętne (przód/tył) | 0/2 | |
Rozmiar ogumienia (przód) | 275/70 R22.5 | |
Rozmiar ogumienia (tył) | 7.00X12 14 PR | |
Typ masztu standardowego | Dwuczęściowy | |
Podnoszenie swobodne (maszt standardowy opuszczony) | 0.135 m m | 0'5" ft |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 2.3 m m | 7'6" ft |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 4.193 m m | 13'9" ft |
Duplex szeroki widok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVT30 | 3 m | 2.15 m | 3.893 m | 0.135 m | 3500 kg | 10 ° | 12 ° |
DVT33 | 3.3 m | 2.3 m | 4.193 m | 0.135 m | 3500 kg | 10 ° | 12 ° |
DVT35 | 3.5 m | 2.4 m | 4.393 m | 0.135 m | 3500 kg | 10 ° | 12 ° |
DVT37 | 3.7 m | 2.56 m | 4.593 m | 0.135 m | 3500 kg | 10 ° | 12 ° |
DVT40 | 4 m | 2.75 m | 4.893 m | 0.135 m | 3400 kg | 10 ° | 12 ° |
DVT45 | 4.5 m | 3 m | 5.396 m | 0.135 m | 2900 kg | 10 ° | 12 ° |
DVT50 | 5 m | 3.25 m | 5.863 m | 0.135 m | 2700 kg | 6 ° | 6 ° |
Triplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLL37 | 3.7 m | 2.05 m | 4.5 m | 1.297 m | 3400 kg | 10 ° | 12 ° |
TLL40 | 4 m | 2.15 m | 4.8 m | 1.397 m | 3400 kg | 10 ° | 12 ° |
TLL43 | 4.3 m | 2.3 m | 5.1 m | 1.547 m | 3000 kg | 10 ° | 12 ° |
TLL47 | 4.7 m | 2.4 m | 5.5 m | 1.647 m | 2600 kg | 10 ° | 12 ° |
TLL50 | 5 m | 2.56 m | 5.8 m | 1.807 m | 2700 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL55 | 5.5 m | 2.75 m | 6.3 m | 1.997 m | 2200 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL60 | 6 m | 3 m | 6.8 m | 2.247 m | 1800 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL65 | 6.6 m | 3.25 m | 7.3 m | 2.497 m | 1200 kg | 6 ° | 6 ° |
Nowy