Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wprost) | 1169 kg | |
Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na wprost) | 1670 kg | |
Max. wysokość punktu obrotu łyżki | 2.86 m | |
Moc znamionowa silnika spalinowego | 35 Hp |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na wprost) | 1670 kg |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (pełny skręt) | 1280 kg |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wprost) | 1169 kg |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z widłami (pełny skręt) | 909 kg |
Max. wysokość punktu obrotu łyżki | 2.86 m |
Max. wysokość podnoszenie (pod widłami) | 2.65 m |
Siła skrawania łyżką | 2540 daN |
Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 2 słupkach | 2472 kg |
Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 4 słupkach | 2520 kg |
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną | 2649 kg |
Prześwit | 0.24 m |
Długość całkowita do karetki (z zaczepem) | 3.35 m |
Długość całkowita do karetki (bez zaczepu) | 3.35 m |
Rozstaw osi | 1.63 m |
Szerokość całkowita dachu na 2 słupkach | 1.01 m |
Szerokość całkowita dachu na 4 słupkach | 1.02 m |
Szerokość całkowita kabiny | 1.02 m |
Szerokość całkowita (z oponami) | 1.32 m |
Wysokość całkowita bez FOPS i złożoną ROPS | 1.78 m |
Wysokość całkowita z dachem na 2 słupkach | 2.48 m |
Wysokość całkowita z dachem na 4 słupkach | 2.26 m |
Wysokość całkowita z kabiną | 2.26 m |
Kąt nabierania | 39.70° |
Kąt wysypu | 43° |
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon) | 2.63 m |
Kąt przegubu | 45° |
Ogumienie standardowe | Mitas - 31x15 5 15 SK 02 |
Producent silnika | Yanmar | |
Norma emisji spalin | Stage 3A | |
Model silnika | 3TNV88 | |
Liczba cylindrów / Parametry cylindrów | 3-1600 cm³ | |
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW) | 35 Hp / 26 kW | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 102.70 Nm / 1680 rpm | |
Układ chłodzenia silnika | 2 chłodnice: wody i oleju hydraulicznego |
Typ przekładni | Hydrostatyczny | |
Liczba biegów (do przodu/do tyłu) | 2/2 | |
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów) | 19 km/h | |
Blokada dyferencjału | Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD) na osi przedniej i tylnej | |
Hamulec postojowy | Manualny |
Typ pompy hydraulicznej | Pompa zębata | |
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki | 45 l/min / 207 bar | |
Ciśnienie w hydraulicznym układzie napędowym | 345 bar |
Olej hydrauliczny | 26 l | |
Pojemność zbiornika paliwa | 57 l |
Wibracje przenoszone na ręce / ramiona | <2.5 m/s² |
Bezpieczeństwo/Homologacja bezpieczeństwa kabiny | ROPS - FOPS cab (level 1) |
Nowy