Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wprost) | 2259 kg | |
Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na wprost) | 2907 kg | |
Max. wysokość punktu obrotu łyżki | 3.32 m | |
Moc znamionowa silnika spalinowego | 65 Hp |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na wprost) | 2907 kg |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (pełny skręt) | 2230 kg |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wprost) | 2259 kg |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z widłami (pełny skręt) | 1778 kg |
Max. wysokość punktu obrotu łyżki | 3.32 m |
Max. wysokość podnoszenie (pod widłami) | 3.13 m |
Siła skrawania łyżką | 5743 daN |
Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 4 słupkach | 4150 kg |
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną | 4309 kg |
Prześwit | 0.37 m |
Długość całkowita do karetki ( bez zaczepu ) | 4.26 m |
Rozstaw osi | 201 mm |
Szerokość całkowita dachu na 4 słupkach | 1.28 m |
Szerokość całkowita kabiny | 1.28 m |
Szerokość całkowita (z oponami) | 1.65 m |
Wysokość całkowita bez FOPS i złożoną ROPS | 1.98 m |
Wysokość całkowita z dachem na 4 słupkach | 2.47 m |
Wysokość całkowita z kabiną | 2.47 m |
Kąt nabierania | 45° |
Kąt wysypu | 45° |
Kąt przegubu | 45° |
Producent silnika | Yanmar | |
Norma emisji spalin | Stage 3B | |
Model silnika | 4TNV98CT_PGWL1 | |
Liczba cylindrów / Parametry cylindrów | 4-3300 cm³ | |
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW) | 65 Hp / 48.50 kW | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 280 Nm / 1560 rpm | |
Układ chłodzenia silnika | 2 chłodnice: wody i oleju hydraulicznego |
Typ przekładni | Hydrostatyczny | |
Liczba biegów (do przodu/do tyłu) | 2/2 | |
Prędkość jazdy (z obciążeniem) | 20 km/h | |
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów) | 30 km/h | |
Blokada dyferencjału | Blokada przód i tył | |
Hamulec postojowy | Manualny |
Typ pompy hydraulicznej | Pompa zębata | |
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki | 70 l/min / 200 bar | |
Opcjonalna hydraulia wysokiego przepływu (l/min) | 100 l/min | |
Ciśnienie w hydraulicznym układzie napędowym | 420 bar |
Olej hydrauliczny | 74 l | |
Pojemność zbiornika paliwa | 95 l |
Bezpieczeństwo/Homologacja bezpieczeństwa kabiny | ROPS - FOPS cab (level 1) |
Nowy