Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wprost) | 4978 kg | |
Moc znamionowa silnika spalinowego | 143 Hp | |
Długość całkowita do karetki ( bez zaczepu ) | 5.72 m | |
Masa bez ładunku ( z widłami ) z dachem na 4 słupkach | 8430 kg |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wprost) | 4978 kg |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z widłami (pełny skręt) | 4147 kg |
Max. ładowność z widłami wg EN 474-3(80%) | 3300 kg |
Max. wysokość podnoszenia (pod widłami) | 5.20 m |
Wysięg max. | 3.30 m |
Zasięg przy max. wysokości podnoszenia | 1.20 m |
Siła skrawania z łyżką | 6730 daN |
Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 2 słupkach | ??? kg |
Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 4 słupkach | 8430 kg |
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną | 8430 kg |
Prześwit | 0.39 m |
Długość całkowita do karetki ( z zaczepem ) | 5.72 kg |
Długość całkowita do karetki ( bez zaczepu ) | 5.72 m |
Rozstaw osi | 2.50 m |
Szerokość całkowita (z oponami) | 2.29 m |
Szerokość całkowita z kabiną | 2.70 m |
Kąt nabierania | 9° |
Kąt wysypu | 156° |
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon) | 4.20 m |
Kąt przegubu | 45° |
Ogumienie standardowe | Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8 |
Nabieranie | 3.50 s | |
Wysyp | 2.70 s |
Producent silnika | Deutz | |
Model silnika | TCD_4_1_L4 | |
Liczba cylindrów / Parametry cylindrów | 4-4038 cm³ | |
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW) | 143 Hp / 105 kW | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 550 Nm / 1600 rpm | |
Układ chłodzenia silnika | 3 chłodnice: wody, intercooler i oleju hydraulicznego |
Typ przekładni | M-Varioshift | |
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów) | 40 km/h | |
Blokada dyferencjału | Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD) na osi przedniej i tylnej | |
Hamulec postojowy | Manualny | |
Typ pompy hydraulicznej | Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku (LSU) | |
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki | 158 l/min / 270 bar |
Olej hydrauliczny | 150 l | |
Pojemność zbiornika paliwa | 150 l |
Hałas na stanowisku operatora (LpA) | 72 dB(A) |
Hałas na zewnątrz (Lwa) | 107 dB(A) |
Wibracje przenoszone na ręce / ramiona | <2.50 m/s² |
Homologacja bezpieczeństwa kabiny | ROPS - FOPS cab (level 1) |
Nowy