| Udźwig max. | 6000 kg | |
| Max. wysokość podnoszenia | 25.90 m | |
| Wysięg max. | 21.70 m | |
| Moc znamionowa silnika spalinowego | 156 Hp | |
| Udźwig max. | 6000 kg |
| Max. wysokość podnoszenia | 25.90 m |
| Wysięg max. | 21.70 m |
| Szerokość całkowita | 2.50 m |
| Wysokość całkowita | 3.10 m |
| Szerokość całkowita kabiny | 0.96 m |
| Prześwit | 0.36 m |
| Rozstaw osi | 3.05 m |
| Kąt nabierania | 12° |
| Kąt wysypu | 112° |
| Obrót wieżyczki | 360° |
| Masa całkowita | 18000 kg |
| Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł | 1200 mm x 100 mm x 60 mm |
| Ogumienie standardowe | 445/65 R22,5 | |
| Koła napędzane (przód / tył) | 2/2 | |
| Typ sterowania | 2 koła skrętne, 4 koła skrętne, Tryb "kraba" | |
| Typ stabilizatorów | Teleskopowy podwójny | |
| Sterowanie ze stabilizatorami | Sterowanie stabilizatorami: pojedyncze lub jednoczesne | |
| Producent silnika | Yanmar | |
| Norma emisji spalin | Stage V / Tier 4 | |
| Model silnika | 4TN107FTT-6SMU1 | |
| Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW) | 156 Hp / 115 kW | |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 602 Nm @ 1500 rpm | |
| Liczba cylindrów - Parametry cylindrów | 4-4567 cm³ | |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie wodą | |
| Liczba akumlatorów / Akumlator / Pojemność akumlatorów | 2 x 12 V / 120 Ah | |
| Battery starting current | (EN)850 A | |
| Typ przekładni | Hydrostatic with Speedshift | |
| Liczba biegów (do przodu / do tyłu) | Speedshift 2/2 | |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h | |
| Hamulec postojowy | Automatyczny hamulec postojowy (negatywny) | |
| Hamulec serwisowy | Tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na osi przedniej i tylnej | |
| Typ pompy hydraulicznej | Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku (LSU) | |
| Przepływ - Ciśnienie hydrauliki | 185 l/min / 350 bar | |
| Olej silnikowy | 13 l | |
| Olej hydrauliczny | 260 l | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 320 l | |
| Płyn DEF (typ AdBlue®) | 24 l | |
| Koła skrętne (przód/tył) | 2/2 | |
| Rodzaj sterowania | 2 "joysticki" | |
| Homologacja bezpieczeństwa kabiny | ROPS-FOPS cab (level2) | |
| System rozpoznawania osprzętu (E-Reco) - Standard | ||
Nowy