
| Udźwig max. | 33000 kg | |
| Środek ciężkości ładunku | 1200 mm | |
| Max. wysokość podnoszenia | 11.92 m | |
| Wysięg max. | 6.60 m | |
| Udźwig max. | 33000 kg |
| Środek ciężkości ładunku | 1200 mm |
| Max. wysokość podnoszenia | 11.92 m |
| Wysięg max. | 6.60 m |
| Długość całkowita | 8.37 m | |
| Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną | 49000 kg | |
| Prześwit | 0.59 m | |
| Rozstaw osi | 4.90 m | |
| Długość do czoła wideł | 8.37 m | |
| Szerokość całkowita | 2.98 m | |
| Wysokość całkowita | 3.60 m | |
| Szerokość całkowita kabiny | 0.97 m | |
| Kąt wysypu | 100° | |
| Kąt nabierania | 10° | |
| Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon) | 7.42 m | |
| Zewnętrzny promień skrętu (z widłami) | 9.33 m | |
| Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł | 2400 mm x 110 mm x 250 mm | |
| Korektor poziomowania ramy | 6° | |
| Ogumienie standardowe | 21.00 R35 | |
| Liczba kół przednich / tylnych | 2 / 2 | |
| Koła skrętne (przód / tył) | 4 / 4 | |
| Koła napędzane (przód / tył) | 2 / 2 | |
| Tryb sterowania | 2 koła skrętne, 4 koła skrętne, Tryb "kraba" | |
| Producent silnika | Deutz | |
| Norma emisji spalin | Stage V / Tier 4 final | |
| Model silnika | TCD 6.1 L6 | |
| Liczba cylindrów / Parametry cylindrów | 6-6100 cm³ | |
| Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW) | 245 Hp / 180 kW | |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 1000 Nm@1450 rpm | |
| Układ chłodzenia silnika | Woda | |
| Liczba akumlatorów | 2 | |
| Akumlator / Pojemność akumlatorów | 12 V / 120 Ah | |
| Siła uciągu (z obciążeniem) | 28400 daN | |
| Typ przekładni | Hydrostatyczny z Powershift | |
| Liczba biegów (do przodu / do tyłu) | 3 / 3 | |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | |
| Hamulec postojowy | Automatyczny hamulec postojowy (negatywny) | |
| Hamulec serwisowy | Tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na osi przedniej i tylnej | |
| Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem | 36% | |
| Typ pompy hydraulicznej | Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku (LSU) | |
| Przepływ - Ciśnienie hydrauliki | 310 l / min - 350 bar | |
| Olej silnikowy | 21 l | |
| Olej hydrauliczny | 570 l | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 600 l | |
| Płyn DEF ( typ AdBlue®) | 32 l | |
| Hałas na stanowisku operatora (LpA) | 80 dB(A) | |
| Hałas na zewnątrz (Lwa) | 107 dB(A) | |
| Wibracje przenoszone na ręce / ramiona | <2.5 m/s | |
| Homologacja bezpieczeństwa kabiny | ROPS - FOPS cab (level 2) | |
| Rodzaj sterowania | JSM | |
Nowy