
| Udźwig max. | 3300 kg | |
| Max. wysokość podnoszenia | 6.90 m | |
| Wysięg max. | 3.90 m | |
| Moc znamionowa silnika spalinowego | 75 Hp | |
| Udźwig max. | 3300 kg |
| Max. wysokość podnoszenia | 6.90 m |
| Wysięg max. | 3.90 m |
| Siła skrawania z łyżką | 5770 daN |
| Długość całkowita do karetki | 4.74 m |
| Szerokość całkowita | 2.33 m |
| Wysokość całkowita | 2.30 m |
| Rozstaw osi | 2.81 m |
| Prześwit | 0.45 m |
| Szerokość całkowita kabiny | 0.89 m |
| Kąt nabierania | 12° |
| Kąt wysypu | 114° |
| Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon) | 3.80 m |
| Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną | 6700 kg |
| Typ ogumienia | Pompowane |
| Ogumienie standardowe | ALLIANCE 400/80-24-162A8 |
| Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł | 1200 mm x 125 mm / 45 mm |
| Podnoszenie | 8.30 s | |
| Opuszczanie | 6 s | |
| Wysuwanie teleskopu | 7.30 s | |
| Wsuw teleskopu | 4.50 s | |
| Nabieranie | 3.40 s | |
| Wysyp | 2.80 s | |
| Producent silnika | Deutz | |
| Norma emisji spalin | Stage V / Tiger 4 final | |
| Model silnika | TD 3.6 L | |
| Liczba cylindrów / Parametry cylindrów | 4-3621 cm³ | |
| Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW) | 75 Hp / 55.40 kW | |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 340 Nm @ 1600 rpm | |
| Siła uciągu (z obciążeniem) | 8360 daN | |
| Typ przekładni | Przetwornik momentu obrotowego | |
| Liczba biegów (do przodu / do tyłu) | 4 / 4 | |
| Prędkość maksymalna | 24.90 km/h | |
| Hamulec postojowy | Manualny | |
| Hamulec serwisowy | Tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na osi przedniej i tylnej | |
| Producent osi | Dana | |
| Typ pompy hydraulicznej | Pompa zębata | |
| Przepływ - Ciśnienie hydrauliki | 92.70 l/min / 260 bar | |
| Olej silnikowy | 10 l | |
| Olej hydrauliczny | 128 l | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 120 l | |
| Hałas na stanowisku operatora (LpA) | 79 dB(A) | |
| Hałas na zewnątrz (Lwa) | 104 dB(A) | |
| Wibracje przenoszone na ręce / ramiona | <2.5 m/s | |
| Koła skrętne (przód/tył) | 2/2 | |
| Koła napędzane (przód/tył) | 2/2 | |
| Bezpieczeństwo / Homologacja bezpieczeństwa kabiny | Standard EN 15000 / ROPS-FOPS cab (level2) | |
| Rodzaj sterowania | JSM | |
Nowy