
| Udźwig max. | 3500 kg | |
| Max. wysokość podnoszenia | 11.05 m | |
| Wysięg max. | 7.75 m | |
| Moc znamionowa silnika spalinowego | 75 Hp | |
| Udźwig max. | 3500 kg |
| Max. wysokość podnoszenia | 11.05 m |
| Wysięg max. | 7.75 m |
| Siła skrawania łyżką | 6400 daN |
| Długość całkowita do karetki | 5.37 m |
| Szerokość całkowita | 2.28m |
| Wysokość całkowita | 2.42m |
| Rozstaw osi | 2.88 m |
| Prześwit | 0.42 m |
| Szerokość całkowita kabiny | 0.88 m |
| Kąt nabierania | 16° |
| Kąt wysypu | 110° |
| Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon) | 3.65 m |
| Masa własna | 8915 kg |
| Typ ogumienia | Pneumatyczne |
| Ogumienie standardowe | ALLIANCE 400/80-24-162A8 |
| Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł | 1200 mm x 125 mm / 45 mm |
| Podnoszenie | 8.50 s | |
| Opuszczanie | 7 s | |
| Wysuwanie teleskopu | 13 s | |
| Wysuw teleskopu | 9 s | |
| Nabieranie | 5 s | |
| Wysyp | 3.30 | |
| Producent silnika | Deutz | |
| Norma emisji spalin | Stage V / Tier 4 final | |
| Model silnika | TD 3.6 L | |
| Liczba cylindrów / Parametry cylindrów | 4-3621 cm³ | |
| Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW) | 75 Hp / 55.40 kW | |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 330 Nm @ 1600 rpm | |
| Siła uciągu (z obciążeniem) | 8000 daN | |
| Typ przekładni | Hydrostatyczny | |
| Liczba biegów (do przodu / do tyłu) | 3/2 | |
| Prędkość maksymalna | 24.90 km/h | |
| Hamulec postojowy | Automatyczny hamulec postojowy | |
| Hamulec serwisowy | Tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na osi przedniej | |
| Typ pompy hydraulicznej | Pompa zębata | |
| Przepływ - Ciśnienie hydrauliki | 125 l/min / 270 bar | |
| Olej silnikowy | 10 l | |
| Olej hydrauliczny | 140 l | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 120 l | |
| Hałas na stanowisku operatora (LpA) | 78 dB(A) | |
| Hałas na zewnątrz (Lwa) | 103 dB(A) | |
| Wibracje przenoszone na ręce / ramiona | <2.5 m/s² | |
| Koła skrętne (przód/tył) | 2/2 | |
| Koła napędzane (przód/tył) | 2/2 | |
| Bezpieczeństwo/Homologacja bezpieczeństwa kabiny | Standard EN 15000/ROPS-FOBS cab (level2) | |
| Rodzaj sterowania | JSM | |
Nowy