
| Udźwig max. | 4000 kg | |
| Max. wysokość podnoszenia | 13.53 m | |
| Wysięg max. | 9.46 m | |
| Moc znamionowa silnika spalinowego | 100 Hp | |
| Udźwig max. | 4000 kg |
| Max. wysokość podnoszenia | 13.53 m |
| Wysięg max. | 9.46 m |
| Siła skrawania łyżką | 7916 daN |
| Długość całkowita do karetki | 6.13 m |
| Szerokość całkowita | 2.42m |
| Wysokość całkowita | 2.45m |
| Rozstaw osi | 3.07 m |
| Prześwit | 0.37 m |
| Szerokość całkowita kabiny | 0.89 m |
| Kąt nabierania | 12° |
| Kąt wysypu | 114° |
| Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon) | 3.97 m |
| Masa własna | 11620 kg |
| Typ ogumienia | Pneumatyczne |
| Ogumienie standardowe | ALLIANCE 400/80-24-162A8 |
| Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł | 1200 mm x 125 mm / 45 mm |
| Podnoszenie | 16 s | |
| Opuszczanie | 14 s | |
| Wysuwanie teleskopu | 19.30 s | |
| Nabieranie | 4 s | |
| Wysyp | 4 s | |
| Producent silnika | Deutz | |
| Norma emisji spalin | Stage V | |
| Model silnika | TCD 3.6 | |
| Liczba cylindrów / Parametry cylindrów | 4-3621 cm³ | |
| Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW) | 100 Hp / 75 kW | |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 410 Nm @ 1600 rpm | |
| Siła uciągu (z obciążeniem) | 9930 daN | |
| Typ przekładni | Przetwornik momentu obrotowego | |
| Liczba biegów (do przodu / do tyłu) | 4 / 4 | |
| Prędkość maksymalna | 24.90 km/h | |
| Hamulec postojowy | Automatyczny hamulec postojowy | |
| Hamulec serwisowy | Tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na osi przedniej i tylnej | |
| Typ pompy hydraulicznej | Pompa zębata | |
| Przepływ - Ciśnienie hydrauliki | 167 l/min / 270 bar | |
| Olej silnikowy | 10 l | |
| Olej hydrauliczny | 135 l | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 140 l | |
| Pojemność zbiornika DEF | 22.60 l | |
| Hałas na stanowisku operatora (LpA) | 79 dB(A) | |
| Hałas na zewnątrz (Lwa) | 106 dB(A) | |
| Wibracje przenoszone na ręce / ramiona | <2.5 m/s² | |
| Udźwig platformy | 1000 kg | |
| Ilość osób (wewnątrz) | 3 | |
| Wymiary platformy (długość x szerokość) | 5000 mm x 1200 mm | |
| Ciężar platformy | 1150 kg | |
| Koła skrętne (przód/tył) | 2/2 | |
| Koła napędzane (przód/tył) | 2/2 | |
| Bezpieczeństwo/Homologacja bezpieczeństwa kabiny | ROPS - FOPS cab (level 2) | |
| Rodzaj sterowania | JSM | |
Nowy