Szerokość | 1.25 m | 4'1" |
Wysokość | 1.135 m | 3'9" |
Masa | 150 kg | 330 lb |
Pojemność | 300 l | 79 gal |
Szerokość | 1.25 m | 4'1" |
Wysokość | 1.135 m | 3'9" |
Masa | 150 kg | 330 lb |
Pojemność | 300 l | 79 gal |
Hydraulic opening | Tak |
Szerokość | 1.25 m | 4'1" |
Wysokość | 1.285 m | 4'3" |
Masa | 150 kg | 330 lb |
Pojemność | 400 l | 105 gal |
Szerokość | 1.25 m | 4'1" |
Wysokość | 1.285 m | 4'3" |
Masa | 166 kg | 365 lb |
Pojemność | 400 l | 105 gal |
Hydraulic opening | Tak |
Szerokość | 1.6 m | 5'3" |
Wysokość | 1.445 m | 4'9" |
Masa | 290 kg | 639 lb |
Pojemność | 600 l | 158 gal |
Szerokość | 1.6 m | 5'3" |
Wysokość | 1.445 m | 4'9" |
Masa | 290 kg | 639 lb |
Pojemność | 600 l | 158 gal |
Hydraulic opening | Tak |
Szerokość | 1.6 m | 5'3" |
Wysokość | 1.635 m | 5'4" |
Masa | 325 kg | 716 lb |
Pojemność | 800 l | 211 gal |
Szerokość | 1.6 m | 5'3" |
Wysokość | 1.635 m | 5'4" |
Masa | 325 kg | 716 lb |
Pojemność | 800 l | 211 gal |
Hydraulic opening | Tak |
Szerokość | 1.79 m | 5'10" |
Wysokość | 1.445 m | 4'9" |
Masa | 360 kg | 793 lb |
Pojemność | 1000 l | 264 gal |
Hydraulic opening | Tak |
Nowy