Siła pociągowa | 370 dan | 831 lbf |
Prędkość przejazdu | 8 kmh | 4.9 mph |
Długość (do obsady wideł) | 1.55 m | 5'1" |
Rozstaw osi | 1.109 m | 3'8" |
Szerokość | 0.8 m | 2'7" |
Wysokość | 1.27 m | 4'2" |
Masa własna (bez ładunku) | 1270 kg | 2794 lb |
Nacisk osi przedniej (bez ładunku) | 800 kg | 1763 lb |
Nacisk osi tylnej (bez ładunku) | 470 kg | 1036 lb |
Promień skrętu | 1.332 m | 4'4" |
Prześwit | 0.05 m | 0'2" |
Energia | Elektryczny | |
Moc | 2 KW | |
Napięcie | 24 V | |
Prąd | 465 Ah |
Opony standardowe | Poliuretanowe | |
Liczba kół (przód/tył) | 3/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 1/0 | |
Liczba kół skrętne (przód/tył) | 1/0 | |
Rozmiar ogumienia (przód) | 254 x 100 mm | |
Rozmiar ogumienia (tył) | 250 x 75 mm | |
Hałas na stanowisku kierowania | 66 dB |
Nowy