| Wysokość podnoszenia | 1.72 m | 5'8" |
| Udźwig | 2000 kg | 4400 lb |
| Prędkość przejazdu | 5.5 kmh | 3.4 mph |
| Długość (do obsady wideł) | 2.56 m | 8'5" |
| Szerokość | 0.69 m | 2'3" |
| Wysokość | 1.27 m | 4'2" |
| Masa własna (bez ładunku) | 1060 kg | 2332 lb |
| Promień skrętu | 2.01 m | 6'7" |
| Prześwit | 0.03 m | 0'1" |
| Energia | Elektryczny | |
| Moc | 2 KW | |
| Napięcie | 24 V | |
| Prąd | 270 Ah | |
| Pojedynczy z cylindrem po środku | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVC 17 | 1.7 m | 2000 kg | |||||
| Duplex z cylizdrem po śrdoku | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVC 17 | 1.7 m | 2000 kg | |||||
| DVC 21 | 2.1 m | 2000 kg | |||||
| DVC 24 | 2.4 m | 2000 kg | |||||
| Triplex z wolnym skokiem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLL 42 | 4.2 m | 750 kg | |||||
Nowy