Wysokość podnoszenia | 2.94 m | 9'8" |
Udźwig | 1600 kg | 3520 lb |
Prędkość przejazdu | 6 kmh | 3.7 mph |
Długość (do obsady wideł) | 2.04 m | 6'8" |
Szerokość | 0.8 m | 2'7" |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 1000 x 1200) | 2.65 m | |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 800 x 1200) | 2.56 m | |
Wysokość | 1.95 m | 6'5" |
Masa własna (bez ładunku) | 1283 kg | 2822.6 lb |
Promień skrętu | 1.83 m | 6'0" |
Prześwit | 0.03 m | 0'1" |
Energia | Elektryczny | |
Moc | 3 KW | |
Napięcie | 24 V | |
Prąd | 180 Ah |
Pojedynczy z cylindrem po środku | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC 15 | 1.5 m | 1600 kg | |||||
SVC 17 | 1.7 m | 1600 kg |
Duplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLL 29 | 2.9 m | 1350 kg | |||||
DLL 34 | 3.4 m | 1100 kg |
Duplex z bocznymi cylindrami | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVL 29 | 2.9 m | 1350 kg | |||||
DVL 34 | 3.4 m | 1100 kg | |||||
DVL 38 | 3.8 m | 850 kg |
Triplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLL 42 | 4.2 m | 670 kg | |||||
TLL 45 | 4.5 m | 550 kg | |||||
TLL 47 | 4.7 m | 500 kg | |||||
TLL 54 | 5.4 m | 450 kg |
Nowy