Wysokość podnoszenia | 2.85 m | 9'4" |
Udźwig | 2000 kg | 4400 lb |
Prędkość przejazdu | 6 kmh | 3.7 mph |
Długość (do obsady wideł) | 2.03 m | 6'8" |
Szerokość | 0.89 m | 2'11" |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 1000 x 1200) | 2.66 m | |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 800 x 1200) | 2.57 m | |
Wysokość | 1.96 m | 6'5" |
Masa własna (bez ładunku) | 1471 kg | 3236.2 lb |
Promień skrętu | 1.84 m | 6'0" |
Prześwit | 0.02 m | 0'1" |
Energia | Elektryczny | |
Moc | 4.5 KW | |
Napięcie | 24 V | |
Prąd | 270 Ah |
Pojedynczy z cylindrem po środku | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC 15 | 1.5 m | 2000 kg | |||||
SVC 17 | 1.7 m | 2000 kg |
Duplex z bocznymi cylindrami | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVL 29 | 2.9 m | 1600 kg | |||||
DVL 34 | 3.4 m | 1300 kg | |||||
DLL 29 | 2.9 m | 1600 kg | |||||
DLL 34 | 3.4 m | 1300 kg |
Triplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLL 42 | 4.2 m | 750 kg | |||||
TLL 47 | 4.7 m | 550 kg | |||||
TLL 54 | 5.4 m | 450 kg |
Nowy