Udźwig max. | 1000 kg | |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 2740 mm | |
Wysokość masztu wysuniętego | 3400 mm | |
Długość całkowita bez osprzętu | 1817 mm |
Producent | MANITOU |
Nazwa modelu | Stacky 10 D28 |
Źródło zasilania | Akumlator |
Typ obsługi | Pieszy |
Udźwig max. | 1000 kg |
Środek ciężkości ładunku | 600 mm |
Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł | 653 mm |
Rozstaw osi | 1160 mm |
Masa maszyny bez osprzętu | 620 kg |
Typ ogumienia | Poliuretanowe | |
Wymiary kół przednich | 1 x 200x80 | |
Wymiary kół tylnych | 2 x 78x78 | |
Liczba rolek jezdnych | 1 | |
Liczba kół stabilizujących / Rozmiar kół stabilizujących | 2 x 125x50 | |
Liczba kół przednich / tylnych | 1/2 | |
Rozstaw kół przednich | 517 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 421 mm |
Wysokość z opuszczonym masztem | 2030 mm | |
Max. wysokość podnoszenia | 2740 mm | |
Wysokość masztu wysuniętego | 3400 mm | |
Wysokość podniesienia dyszla / Maks. wys. podniesienia dyszla | 850 mm / 1350 mm | |
Wysokość wideł w położeniu dolnym | 90 mm | |
Długość całkowita bez osprzętu | 1817 mm | |
Długość do czoła wideł | 667 mm | |
Szerokość całkowita | 806 mm | |
Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł | 70 mm x 80 mm / 1150 mm | |
Szerokość z widłami | 560 mm | |
Odległość pomiędzy ramionami kół / powierzchniami załadunkowymi | 290 mm | |
Szerokość karetki wideł | 700 mm | |
Prześwit pośrodku rozstawu osi | 20 mm | |
Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż | 2234 mm | |
Promień skrętu | 1346 mm |
Prędkość jazdy ( z obciążeniem / bez obciążenia ) | 3.50 km/h / 5 km/h | |
Prędkość podnoszenia ( z obciążeniem / bez obciążenia ) | 0.12 m/s / 0.20 m/s | |
Prędkość opuszczania ( z obciążeniem / bez obciążenia ) | 0.12 m/s / 0.10 m/s | |
Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia | 3.50% / 5% | |
Hamulec serwisowy | Elektro-magnetyczny | |
Hamulec postojowy | Zwalnianie uchwytem | |
Moc silnika jazdy (S2 60 min) | 0.30 kW | |
Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% | 2kW | |
Akumlator wg DIN 43531/35/36 A,B,C | Pół-Trakcyjna | |
Akumlator / Pojemność akumlatorów | 24 V / 85 Ah | |
Masa akumlatorów (+/- 5%) | 50 kg | |
Moc (kW) | 0.30 kW |
Sterowanie napędem | AC | |
Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053 | 65 dB(A) |
Nowy