Udźwig max. | 1400 kg | |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 818 mm | |
Wysokość masztu wysuniętego | 1331 mm | |
Długość całkowita bez osprzętu | 1820 mm |
Producent | MANITOU |
Nazwa modelu | Stacky 14 |
Źródło zasilania | Akumlator |
Typ obsługi | Pieszy |
Udźwig max. | 1400 kg |
Środek ciężkości ładunku | 600 mm |
Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł | 689 mm |
Rozstaw osi | 1200 mm |
Masa maszyny bez osprzętu | 442 kg |
Typ ogumienia | Poliuretanowe | |
Wymiary kół przednich | 1 x 200x80 | |
Wymiary kół tylnych | 1 x 78x78 | |
Liczba rolek jezdnych | 1 | |
Liczba kół stabilizujących / Rozmiar kół stabilizujących | 1 x 125x50 | |
Liczba kół przednich / tylnych | 1/2 | |
Rozstaw kół przednich | 517 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 388 mm |
Wysokość z opuszczonym masztem | 1331 mm | |
Max. wysokość podnoszenia | 818 mm | |
Wysokość masztu wysuniętego | 1331 mm | |
Wysokość podniesienia dyszla / Maks. wys. podniesienia dyszla | 850 mm / 1350 mm | |
Wysokość wideł w położeniu dolnym | 80 mm | |
Długość całkowita bez osprzętu | 1820 mm | |
Długość do czoła wideł | 680 mm | |
Szerokość całkowita | 806 mm | |
Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł | 60 mm x 178 mm / 1150 mm | |
Szerokość z widłami | 566 mm | |
Odległość pomiędzy ramionami kół / powierzchniami załadunkowymi | 270 mm | |
Szerokość karetki wideł | 680 mm | |
Prześwit pośrodku rozstawu osi | 22 mm | |
Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż | 2070 mm | |
Promień skrętu | 1375 mm |
Prędkość jazdy ( z obciążeniem / bez obciążenia ) | 4.50 km/h / 4.50 km/h | |
Prędkość podnoszenia ( z obciążeniem / bez obciążenia ) | 0.10 m/s / 0.18 m/s | |
Prędkość opuszczania ( z obciążeniem / bez obciążenia ) | 0.10 m/s / 0.07 m/s | |
Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia | 5% / 8% | |
Hamulec serwisowy | Elektro-magnetyczny | |
Hamulec postojowy | Zwalnianie uchwytem | |
Moc silnika jazdy (S2 60 min) | 0.30 kW | |
Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% | 2kW | |
Akumlator wg DIN 43531/35/36 A,B,C | Pół-Trakcyjna | |
Akumlator / Pojemność akumlatorów | 24 V / 85 Ah | |
Masa akumlatorów (+/- 5%) | 50 kg | |
Sterowanie napędem | AC | |
Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053 | 65 dB(A) |
Nowy