Udźwig roboczy | 476 kg | |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 3546 mm | |
Zasięg wysypu przy maks. wysokości | 579 mm | |
Całkowita długość z łyżką | 2896 mm |
Udźwig roboczy | 476 kg |
Udźwig roboczy z opcjonalną przeciwwagą | 533 kg |
Masa własna | 1905 kg |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 3546 mm |
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione | 2746 mm |
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS | 1786 mm |
Kąt wysypu przy pełnej wysokości | 42° |
Wysokość wysypu | 2146 mm |
Całkowita długość z łyżką | 2896 mm |
Zasięg wysypu przy maks. wysokości | 579 mm |
Przechył łyżki na podłożu | 29° |
Wysokość siedziska nad połdłożem | 828 mm |
Rozstaw osi | 876 mm |
Całkowita szerokość bez łyżki | 1229 mm |
Szerokość łyżki | 1404 mm |
Prześwit | 152 m |
Całkowita długość - bez łyżki | 2258 mm |
Kąt zejścia | 26° |
Promień skrętu - do przodu z łyżką | 1763 mm |
Promień skrętu - karetki bez łyżki | 1120 mm |
Średnica zachodzenia tyłu | 1374 mm |
Prędkość jazdy (bez obciążenia) | 9.50 km/h | |
Ogumienie standardowe | 27x8.5x15 HD |
Producent silnika | Yanmar | |
Model silnika | 3TNV88C-KMS | |
Moc maksymalna (kW) | 25.50 kW | |
Moc znamionowa (kW) | 24.70 kW | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 108 Nm / 2800 rpm | |
Akumulator | 12 V | |
Alternator | 40 kW | |
Rozrusznik (kW) | 2.30 kW |
Układ hydrauliki dodatkowej | 55.10 l/min | |
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej | 189.60 bar |
Pojemność zbiornika paliwa | 39.40 l | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 30.30 l | |
Pojemność skokowa | 1.60 l |
Hałas na zewnątrz (LwA) | 101 dB | |
Hałąs na stanowisku operatora (LpA) | 80 dB |
Nowy