Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 3650 mm | |
Całkowita długość z łyżką | 2985 mm | |
Całkowita szerokość bez łyżki | 1290 mm | |
Masa własna | 1928 kg |
Masa robocza | 2141 kg |
Masa własna | 1928 kg |
Udźwig roboczy przy 35% obciążenia destabilizującego | 476 kg |
Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego | 680 kg |
Obciążenie destabilizujący | 1361 kg |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 3650 mm |
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione | 2769 mm |
Zasięg przy maks. podnoszeniu | 673.10 mm |
Kąt wysypu przy pełnej wysokości | 38° |
Wysokość wysypu przy maks. podnoszeniu | 2134 mm |
Maksymalny kąt nabierania przy maks. podnoszeniu | 102° |
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS | 1816 mm |
Całkowita długość z łyżką | 2985 mm |
Długość całkowita bez łyżki | 2258 mm |
Określona wysokość | 1466 mm |
Zasięg przy określonej wysokości | 991 mm |
Kąt wysypu przy określonej wysokości | 72 ° |
Maksymalny kąt nabierania na poziomie terenu | 32 ° |
Pozycja transportowa | 127 mm |
Maksymalny kąt nabierania w pozycji transportowej | 32 ° |
Pozycja wykopowa | 0 mm |
Kąt zejścia ze standardową przeciwwagą | 35 ° |
Prześwit | 191 mm |
Rozmiar gąsienic | 1039 mm |
Szerokość płyty gąsienicowej | 250 mm |
Rozstaw gąsienic | 1283 mm |
Całkowita szerokość bez łyżki | 1290 mm |
Szerokość łyżki | 1372 mm |
Promień skrętu - do przodu z łyżką | 1854 mm |
Średnica zachodzenia tyłu | 1290 mm |
Maksymalny kąt nabierania przy określonej wysokości | 72 ° |
Kąt natarcia | 90 ° |
Wysokość ostrogi gąsienicy | 25 mm |
Typ gąsienic / Rolki gąsienic / Typ rolek | Rubber / 4 / Steel |
Prędkość jazdy- wersja jednobiegowa | 10.10 km/h | |
Uciąg / Siła trakcji | 1996 kg | |
Siła odspajania - przy zamykaniu łyżki | 1346 kg | |
Siła odspajania - przy podnoszeniu | 1376 kg |
Producent silnika | Yanmar | |
Model silnika | 3TNV88C-KMS | |
Typ silnika | Radial Piston | |
Moc maksymalna (kW) | 25.50 kW / 2800 rpm | |
Moc znamionowa (kW) | 23.70 kW / 2800 rpm | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 109.40 Nm | |
Akumulator | 12 V | |
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA) | 800 A | |
Alternator - napięcie / natężenie prądu | 12 V / 55 A |
Pojemność miski olejowej | 5.87 l | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 30 l | |
Pojemność zbiornika paliwa | 36 l | |
Pojemność układu chłodzenia | 6.62 l | |
Pojemność skokowa / Liczba siłowników | 1.64 l / 3 |
Hałas na zewnątrz (LwA) | 101 dB | |
Hałąs na stanowisku operatora (LpA) | 85.80 dB |
Nowy