Udźwig roboczy | 612 kg | |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 3670 mm | |
Zasięg wysypu przy maks. wysokości | 584 mm | |
Całkowita długość z łyżką | 3076 mm |
Udźwig roboczy | 612 kg |
Udźwig roboczy z opcjonalną przeciwwagą | 680 kg |
Masa własna | 2384 kg |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 3670 mm |
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione | 2794 mm |
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS | 1930 mm |
Kąt wysypu przy pełnej wysokości | 40° |
Wysokość wysypu | 2123 mm |
Całkowita długość z łyżką | 3076 mm |
Zasięg wysypu przy maks. wysokości | 584 mm |
Przechył łyżki na podłożu | 28° |
Wysokość siedziska nad połdłożem | 871 mm |
Rozstaw osi | 950 mm |
Całkowita szerokość bez łyżki | 1364 mm |
Szerokość łyżki | 1372 mm |
Prześwit | 203 mm |
Całkowita długość - bez łyżki | 2360 mm |
Kąt zejścia | 25° |
Promień skrętu - do przodu z łyżką | 1842 mm |
Promień skrętu - karetki bez łyżki | 1120 mm |
Średnica zachodzenia tyłu | 1372 mm |
Prędkość jazdy (bez obciążenia) | 12.90 km/h | |
Ogumienie standardowe | 10.00x16.5 HD |
Producent silnika | Yanmar | |
Model silnika | 4TNV88C-KMS | |
Moc maksymalna (kW) | 34.30 kW | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 146.20 Nm / 2800 rpm | |
Akumulator | 12 V | |
Alternator | 100 kW | |
Rozrusznik (kW) | 2.30 kW |
Układ hydrauliki dodatkowej | 55.10 l/min | |
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej | 189.60 bar |
Pojemność zbiornika paliwa | 59.40 l | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 34.80 l | |
Pojemność skokowa | 2.20 l |
Hałas na zewnątrz (LwA) | 82 dB | |
Hałąs na stanowisku operatora (LpA) | 100 dB |
Nowy