Udźwig roboczy | 680 kg | |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 3876 mm | |
Zasięg wysypu przy maks. wysokości | 579 mm | |
Całkowita długość z łyżką | 3101 mm |
Udźwig roboczy | 680 kg |
Udźwig roboczy z opcjonalną przeciwwagą | 748 kg |
Masa własna | 2774 kg |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 3876 mm |
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione | 3018 mm |
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS | 1956 mm |
Kąt wysypu przy pełnej wysokości | 38° |
Wysokość wysypu | 2380 mm |
Całkowita długość z łyżką | 3101 mm |
Zasięg wysypu przy maks. wysokości | 579 mm |
Wysokość siedziska nad podłożem | 904 mm |
Rozstaw osi | 986 mm |
Całkowita szerokość bez łyżki | 1562 mm |
Szerokość łyżki | 1562 mm |
Prześwit | 160 mm |
Całkowita długość - bez łyżki | 1580 mm |
Kąt zejścia | 25° |
Promień skrętu - do przodu z łyżką | 1869 mm |
Promień skrętu - karetki bez łyżki | 1153 mm |
Średnica zachodzenia tyłu | 1466 mm |
Prędkość jazdy (bez obciążenia) | 11.90 km/h | |
Ogumienie standardowe | 10.00x16.5 HD |
Producent silnika | Yanmar | |
Model silnika | 4TNV88C-KMS | |
Moc maksymalna (kW) | 34.30 kW | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 146.20 Nm / 2800 rpm | |
Akumulator | 12 V | |
Alternator | 100 kW | |
Rozrusznik (kW) | 2.30 kW |
Pojemność zbiornika paliwa | 62.50 l | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 39 l | |
Pojemność skokowa | 2.20 l |
Hałas na zewnątrz (LwA) | 82 dB | |
Hałąs na stanowisku operatora (LpA) | 100 dB |
Nowy