Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 4008 mm | |
Całkowita długość z łyżką | 3205 mm | |
Całkowita szerokość bez łyżki | 1676 mm | |
Moc maksymalna | 51.70 kW |
Masa robocza | 3638 kg |
Udźwig roboczy przy 35% obciążenia destabilizującego | 748 kg |
Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego | 1069 kg |
Obciążenie destabilizujący | 2139 kg |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 4008 mm |
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione | 3038 mm |
Zasięg przy maks. podnoszeniu | 641 mm |
Kąt wysypu przy pełnej wysokości | 39° |
Wysokość wysypu przy maks. podnoszeniu | 2329 mm |
Maksymalny kąt nabierania przy maks. podnoszeniu | 98° |
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS | 1969 mm |
Całkowita długość z łyżką | 3205 mm |
Długość całkowita bez łyżki | 2393 mm |
Określona wysokość | 1638 mm |
Zasięg przy określonej wysokości | 559 mm |
Kąt wysypu przy określonej wysokości | 73° |
Maksymalny kąt nabierania na poziomie terenu | 28° |
Pozycja transportowa | 198 mm |
Maksymalny kąt nabierania w pozycji transportowej | 28° |
Pozycja wykopowa | 53 mm |
Kąt zejścia ze standardową przeciwwagą | 28° |
Prześwit | 185 mm |
Rozmiar gąsienic | 1356 mm |
Szerokość płyty gąsienicowej | 320 mm |
Rozstaw gąsienic | 1265 mm |
Całkowita szerokość bez łyżki | 1676 mm |
Szerokość łyżki | 1676 mm |
Promień skrętu - do przodu z łyżką | 1979 mm |
Średnica zachodzenia tyłu | 1440 mm |
Maksymalny kąt nabierania przy określonej wysokości | 62° |
Kąt natarcia | 90° |
Wysokość ostrogi gąsienicy | 25 mm |
Typ gąsienic / Rolki gąsienic / Typ rolek | Rubber / 3 / Steel |
Prędkość jazdy- wersja jednobiegowa | 10.50 km/h | |
Prędkość jazdy- wersja dwubiegowa | 16.10 km/h | |
Uciąg / Siła trakcji | 4345 kg | |
Siła odspajania - przy zamykaniu łyżki | 1919 kg | |
Siła odspajania - przy podnoszeniu | 2295 kg |
Producent silnika | Yanmar | |
Model silnika | 4TNV98C-NMS2 | |
Typ silnika | Radial Piston | |
Moc maksymalna (kW) | 51.70 kW / 2500 rpm | |
Moc znamionowa (kW) | 51 kW / 2500 rpm | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 241 Nm | |
Akumulator | 12 V | |
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA) | 950 A | |
Alternator - napięcie / natężenie prądu | 12 V / 100 A |
Pojemność miski olejowej | 9 l | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 39 l | |
Pojemność zbiornika paliwa | 62.50 l | |
Pojemność układu chłodzenia | 12.90 l | |
Pojemność skokowa / Liczba cylindrów | 3.30 l / 4 |
Nowy