Udźwig roboczy | 862 kg | |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 4013 mm | |
Zasięg wysypu przy maks. wysokości | 572 mm | |
Całkowita długość z łyżką | 3226 mm |
Udźwig roboczy | 862 kg |
Udźwig roboczy z opcjonalną przeciwwagą | 957 kg |
Masa własna | 3121 kg |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 4013 mm |
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione | 3061 mm |
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS | 2032 mm |
Kąt wysypu przy pełnej wysokości | 42° |
Wysokość wysypu | 2311 mm |
Całkowita długość z łyżką | 3226 mm |
Zasięg wysypu przy maks. wysokości | 572 mm |
Przechył łyżki na podłożu | 26° |
Wysokość siedziska nad podłożem | 991 mm |
Rozstaw osi | 1067 mm |
Całkowita szerokość bez łyżki | 1638 mm |
Szerokość łyżki | 1678 mm |
Prześwit | 165 mm |
Całkowita długość - bez łyżki | 2388 mm |
Kąt zejścia | 25° |
Promień skrętu - karetki bez łyżki | 1130 mm |
Średnica zachodzenia tyłu | 1486 mm |
Prędkość jazdy z opcją dwóch przełożeń - Maksymalna | 20.10 km/h | |
Prędkość jazdy (bez obciążenia) | 12.10 km/h |
Ogumienie standardowe | 10.00x16.5 HD |
Producent silnika | Yanmar | |
Model silnika | 4TNV98C-NMS | |
Moc maksymalna (kW) | 51.70 kW | |
Moc znamionowa (kW) | 51 kW | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 241 Nm / 2500 rpm | |
Akumulator | 12 V | |
Alternator | 95 kW | |
Rozrusznik (kW) | 3 kW |
Pojemność zbiornika paliwa | 62.50 l | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 30.30 l | |
Pojemność skokowa | 3.30 l |
Hałas na zewnątrz (LwA) | 101 dB | |
Hałąs na stanowisku operatora (LpA) | 85 dB |
Nowy