Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 4267 mm | |
Całkowita długość z łyżką | 3762 mm | |
Całkowita szerokość bez łyżki | 1765 mm | |
Moc maksymalna | 53.70 kW |
Udźwig max. | 2722 kg |
Masa robocza | 4445 kg |
Udźwig roboczy przy 35% obciążenia destabilizującego | 953 kg |
Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego | 1361 kg |
Obciążenie destabilizujący | 2722 kg |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 4267 mm |
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione | 3251 mm |
Zasięg przy maks. podnoszeniu | 876 mm |
Kąt wysypu przy pełnej wysokości | 39° |
Wysokość wysypu przy maks. podnoszeniu | 2489 mm |
Maksymalny kąt nabierania przy maks. podnoszeniu | 102.50° |
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS | 2111 mm |
Całkowita długość z łyżką | 3762 mm |
Długość całkowita bez łyżki | 2959 mm |
Określona wysokość | 1720 mm |
Zasięg przy określonej wysokości | 795 mm |
Kąt wysypu przy określonej wysokości | 75° |
Maksymalny kąt nabierania na poziomie terenu | 30° |
Pozycja transportowa | 208 mm |
Maksymalny kąt nabierania w pozycji transportowej | 31.60° |
Pozycja wykopowa | 16 mm |
Kąt zejścia ze standardową przeciwwagą | 29.20° |
Prześwit | 335 mm |
Rozmiar gąsienic | 1313 mm |
Szerokość płyty gąsienicowej | 450 mm |
Rozstaw gąsienic | 1483 mm |
Całkowita szerokość bez łyżki | 1765 mm |
Szerokość łyżki | 1877 mm |
Promień skrętu - do przodu z łyżką | 2403 mm |
Średnica zachodzenia tyłu | 1641 mm |
Maksymalny kąt nabierania przy określonej wysokości | 66.80° |
Kąt natarcia | 90° |
Wysokość ostrogi gąsienicy | 25 mm |
Typ gąsienic / Rolki gąsienic / Typ rolek | Rubber / 5 / Steel |
Prędkość jazdy- wersja jednobiegowa | 9.80 km/h | |
Prędkość jazdy- wersja dwubiegowa | 14.30 km/h | |
Uciąg / Siła trakcji | 5211 kg | |
Siła odspajania - przy zamykaniu łyżki | 3008 kg | |
Siła odspajania - przy podnoszeniu | 2940 kg |
Producent silnika | Yanmar | |
Model silnika | 4TNV98C-NMSL | |
Typ silnika | Axial Piston with Planetary Gear Box Reduction | |
Moc maksymalna (kW) | 51.70 kW / 2500 rpm | |
Moc znamionowa (kW) | 51 kW / 2500 rpm | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 241 Nm | |
Akumulator | 12 V | |
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA) | 850 A | |
Alternator - napięcie / natężenie prądu | 14 V / 100 A |
Pojemność miski olejowej | 10.40 l | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 52.20 l | |
Pojemność zbiornika paliwa | 91 l | |
Pojemność układu chłodzenia | 14.40 l | |
Pojemność skokowa / Liczba cylindrów | 3.30 l / 4 |
Nowy