| Szerokość | 4 m | 13'1" |
| Masa | 680 kg | 1499 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Szerokość | 4 m | 13'1" |
| Masa | 680 kg | 1499 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Zgodność z E-Reco (rozpoznawanie osprzętu) | Tak | |
| Szerokość | 4 m | 13'1" |
| Masa | 650 kg | 1433 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Szerokość | 4 m | 13'1" |
| Masa | 650 kg | 1433 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Szerokość | 4 m | 13'1" |
| Masa | 650 kg | 1433 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Zgodność z E-Reco (rozpoznawanie osprzętu) | Tak | |
| Szerokość | 4 m | 13'1" |
| Masa | 819 kg | 1805.6 lb |
| Udźwig | 1000 kg | 2204.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Zgodność z E-Reco (rozpoznawanie osprzętu) | Nie | |
| Szerokość | 4 m | 13'1" |
| Masa | 819 kg | 1805.6 lb |
| Udźwig | 1000 kg | 2204.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Szerokość | 4 m | 13'1" |
| Masa | 819 kg | 1805.6 lb |
| Udźwig | 1000 kg | 2204.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Zgodność z E-Reco (rozpoznawanie osprzętu) | Tak | |
| Szerokość | 5 m | 16'5" |
| Masa | 1060 kg | 2336.9 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Szerokość | 5 m | 16'5" |
| Masa | 1060 kg | 2336.9 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Zgodność z E-Reco (rozpoznawanie osprzętu) | Tak | |
| Szerokość | 5 m | 16'5" |
| Masa | 1060 kg | 2336.9 lb |
| Udźwig | 1000 kg | 2204.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Szerokość | 5 m | 16'5" |
| Masa | 1060 kg | 2336.9 lb |
| Udźwig | 1000 kg | 2204.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Szerokość | 5 m | 16'5" |
| Masa | 1060 kg | 2336.9 lb |
| Udźwig | 1000 kg | 2204.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Zgodność z E-Reco (rozpoznawanie osprzętu) | Tak | |
| Szerokość | 6 m | 19'8" |
| Masa | 1200 kg | 2645.5 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Szerokość | 6 m | 19'8" |
| Masa | 1200 kg | 2645.5 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Szerokość | 6 m | 19'8" |
| Masa | 1200 kg | 2645.5 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Zgodność z E-Reco (rozpoznawanie osprzętu) | Tak | |
Nowy