| Szerokość | 3.7 m | 12'2" |
| Masa | 920 kg | 2028.3 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Szerokość | 3.7 m | 12'2" |
| Masa | 920 kg | 2028.3 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Zgodność z E-Reco (rozpoznawanie osprzętu) | Tak | |
| Szerokość | 3.7 m | 12'2" |
| Masa | 920 kg | 2028.3 lb |
| Udźwig | 1000 kg | 2204.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Szerokość | 3.7 m | 12'2" |
| Masa | 920 kg | 2028.3 lb |
| Udźwig | 1000 kg | 2204.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Szerokość | 3.7 m | 12'2" |
| Masa | 920 kg | 2028.3 lb |
| Udźwig | 1000 kg | 2204.6 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Zgodność z E-Reco (rozpoznawanie osprzętu) | Tak | |
Nowy