Przemysłowy wózek masztowy MI 25 G wyposażony został w silnik Nissan na gaz GPL, przekładnie Powershift oraz podwójny maszt (duplex) przez co spełni oczekiwania zarówno operatorów wózków jak i menadżerów flot maszyn.
Bezpieczeństwo podczas pracy zapewni odpowiedni design wózka, natomiast dużą produktywność gwarantuje zarówno łatwość użytkowania jak i odpowiednie tempo pracy. Ponadto, komfort podczas pracy zapewni regulowana kolumna kierownicy i ergonomiczne elementy sterownicze.
Wysokość podnoszenia | 3.3 m | 10'10" |
Udźwig | 2500 kg | 5500 lb |
Siła pociągowa | 1700 dan | |
Prędkość przejazdu | 19.4 kmh | 12 mph |
Pochylenie masztu (do przodu/do tyłu) | ( 6 ° / 12 ° ) |
Długość (do obsady wideł) | 2.54 m | 8'4" |
Długość całkowita (z widłami) | 3.69 m | 12'1" |
Rozstaw osi | 1.6 m | 5'3" |
Szerokość | 1.16 m | 3'9" |
Szerokość karetki | 1.04 m | 3'5" |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 1000 x 1200) | 3.93 m | 12.9 |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 800 x 1200) | 4.13 m | 13.6 |
Wysokość | 2.19 m | 7'2" |
Masa własna (bez ładunku) | 3895 kg | 8569 lb |
Nacisk osi przedniej (z ładunkiem) | 5665 kg | 12463 lb |
Nacisk osi przedniej (bez ładunku) | 1665 kg | 3663 lb |
Nacisk osi tylnej (z ładunkiem) | 730 kg | 1606 lb |
Nacisk osi tylnej (bez ładunku) | 2230 kg | 4906 lb |
Promień skrętu | 2.27 m | 7'5" |
Prześwit | 0.18 m | 0'7" |
Energia | Gaz | |
Marka silnika | Nissan | |
Stage | 3B | |
Moc | 38 KW | |
Liczba cylindrów | 3 | |
Pojemność skokowa całkowita | 2488 cm3 | |
Typ przekładni | Ciągła bezstopniowa |
Przepływ | 72 l/min | |
Ciśnienie | 160 bars |
Opony standardowe | Pełne elastyczne | |
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/0 | |
Liczba kół skrętne (przód/tył) | 0/2 | |
Rozmiar ogumienia (przód) | 7.00-12 12 | |
Rozmiar ogumienia (tył) | 6.00-9 10 | |
Typ masztu standardowego | Dwuczęściowy | |
Podnoszenie swobodne (maszt standardowy opuszczony) | 0.14 m m | 0'6" ft |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 2.19 m m | 7'2" ft |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 4.35 m m | 14'3" ft |
Hałas na stanowisku kierowania | 86 dB |
Duplex szeroki widok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVT33 | 3.3 m | 2.185 m | 3.96 m | 0.14 m | 2000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT37 | 3.7 m | 2.435 m | 4.36 m | 0.14 m | 2000 kg | 6 ° | 12 ° |
DTV40 | 4 m | 2.635 m | 4.66 m | 0.14 m | 2500 kg | 6 ° | 12 ° |
Duplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLL33 | 3.3 m | 2.16 m | 1.48 m | 3.95 m | 2500 kg | 6 ° | 12 ° |
DLL37 | 3.7 m | 2.36 m | 4.33 m | 1.68 m | 2500 kg | 6 ° | 12 ° |
DLL40 | 4 m | 2.56 m | 1.88 m | 4.68 m | 2500 kg | 6 ° | 12 ° |
Triplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLL43 | 4.3 m | 2.1 m | 5 m | 1.4 m | 2400 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL45 | 4.5 m | 2.15 m | 5.23 m | 1.47 m | 2350 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL47 | 4.7 m | 2.2 m | 5.38 m | 1.52 m | 2200 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL48 | 4.8 m | 2.25 m | 5.48 m | 1.57 m | 2200 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL50 | 5 m | 2.3 m | 5.68 m | 1.62 m | 1950 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL55 | 5.5 m | 2.5 m | 6.18 m | 1.82 m | 1650 kg | 3 ° | 6 ° |
TLL60 | 6 m | 2.75 m | 6.73 m | 2.07 m | 1050 kg | 3 ° | 6 ° |
Nowy