Wózek widłowy MI 50 G z masztem to bezpieczne, rentowne i wielofunkcyjne urządzenie napędzane gazem, które stworzone zostało do transportu ładunków zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Duża oferta masztów, opon, akcesoriów, a także indywidualnych rozwiązań pozwoli dopasować wózek do potrzeb przedsiębiorstwa.
Wysokość podnoszenia | 3 m | 9'10" |
Udźwig | 5000 kg | 11023 lb |
Siła pociągowa | 4000 dan | 8992 lbf |
Prędkość przejazdu | 22 kmh | 13.6 mph |
Pochylenie masztu (do przodu/do tyłu) | ( 6 ° / 12 ° ) |
Długość (do obsady wideł) | 3.255 m | 10'8" |
Długość całkowita (z widłami) | 4.475 m | 14'8" |
Rozstaw osi | 2 m | 6'7" |
Szerokość | 1.49 m | 4'11" |
Szerokość karetki | 1.25 m | 4'1" |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 1000 x 1200) | 4.79 m | 15.71 |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 800 x 1200) | 4.92 m | 16.14 |
Masa własna (bez ładunku) | 6800 kg | 14991 lb |
Nacisk osi przedniej (z ładunkiem) | 10450 kg | 23038 lb |
Nacisk osi przedniej (bez ładunku) | 3000 kg | 6613 lb |
Nacisk osi tylnej (z ładunkiem) | 1350 kg | 2976 lb |
Nacisk osi tylnej (bez ładunku) | 3800 kg | 8377 lb |
Promień skrętu | 2.92 m | 9'7" |
Prześwit | 0.23 m | 0'9" |
Energia | Gaz | |
Marka silnika | PSI | |
Moc | 100 cv | 99 hp |
Moc | 74 KW | |
Liczba cylindrów | 6 | |
Pojemność skokowa całkowita | 4300 cm3 | 262.4 in3 |
Wtrysk | Bezpośredni | |
Chłodzenie | wodą | |
Napięcie | 12 V | |
Prąd | 60 Ah | |
Typ przekładni | Ciągła bezstopniowa |
Przepływ | 90 l/min | |
Ciśnienie | 160 bars |
Opony standardowe | Pełne elastyczne | |
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/0 | |
Liczba kół skrętne (przód/tył) | 0/2 | |
Rozmiar ogumienia (przód) | 300-15-18PR | |
Rozmiar ogumienia (tył) | 7.00-12-12PR | |
Typ masztu standardowego | Dwuczęściowy | |
Podnoszenie swobodne (maszt standardowy opuszczony) | 0.16 m m | 0'6" ft |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 2.395 m m | 7'10" ft |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 4.32 m m | 14'2" ft |
Duplex szeroki widok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVT30 | 3 m | 2.245 m | 4.365 m | 0.16 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT33 | 3.3 m | 2.395 m | 4.665 m | 0.16 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT35 | 3.5 m | 2.495 m | 4.865 m | 0.16 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT37 | 3.7 m | 2.595 m | 5.065 m | 0.16 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT40 | 4 m | 2.795 m | 5.365 m | 0.16 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT45 | 4.5 m | 3.07 m | 5.865 m | 0.16 m | 4700 kg | 6 ° | 6 ° |
DVT50 | 5 m | 3.345 m | 6.365 m | 0.16 m | 4100 kg | 6 ° | 6 ° |
Duplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLL30 | 3 m | 2.226 m | 4.365 m | 1.364 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DLL33 | 3.3 m | 2.376 m | 4.665 m | 1.514 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DLL35 | 3.5 m | 2.476 m | 4.865 m | 1.614 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DLL37 | 3.7 m | 2.576 m | 5.065 m | 1.714 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
Triplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLL40 | 4 m | 2.08 m | 5.365 m | 1.222 m | 4850 kg | 6 ° | 12 ° |
TLL43 | 4.3 m | 2.18 m | 5.665 m | 1.322 m | 4700 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL45 | 4.5 m | 2.248 m | 5.88 m | 1.39 m | 4600 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL47 | 4.7 m | 2.31 m | 6.07 m | 1.452 m | 4300 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL50 | 5 m | 2.41 m | 6.37 m | 1.552 m | 3900 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL55 | 5.5 m | 2.575 m | 6.87 m | 1.718 m | 3400 kg | 3 ° | 6 ° |
TLL60 | 6 m | 2.79 m | 7.38 m | 1.932 m | 2700 kg | 3 ° | 6 ° |
Nowy