Wózek masztowy MI 50 L G o udźwigu do 5 ton, z silnikiem na gaz, oprócz niezbędnego w tym segmencie wyposażenia, został wzbogacony również w czujnik obecności operatora, wspomaganie układu kierowniczego, hamulce w kąpieli olejowej oraz dwuelementowy filtr powietrza.
Ponadto, maszyna ta gwarantuje łatwy dostęp do kabiny, która została wyposażona w ergonomiczne elementy sterownicze, ekran LCD z podświetleniem, wspomaganie układu kierowniczego oraz panoramiczne lusterko wsteczne.
Wysokość podnoszenia | 3 m | 9'10" |
Udźwig | 5000 kg | 11023 lb |
Siła pociągowa | 5000 dan | 11240 lbf |
Prędkość przejazdu | 30 kmh | 18.6 mph |
Pochylenie masztu (do przodu/do tyłu) | ( 6 ° / 12 ° ) |
Długość (do obsady wideł) | 3.49 m | 11'5" |
Długość całkowita (z widłami) | 4.69 m | 15'5" |
Rozstaw osi | 2.3 m | 7'6" |
Szerokość | 1.99 m | 6'6" |
Szerokość karetki | 1.7 m | 5'7" |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 1000 x 1200) | 5.16 m | 16.92 |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 800 x 1200) | 5.29 m | 17.35 |
Masa własna (bez ładunku) | 8295 kg | 18287 lb |
Nacisk osi przedniej (z ładunkiem) | 11500 kg | 25353 lb |
Nacisk osi przedniej (bez ładunku) | 4080 kg | 8995 lb |
Nacisk osi tylnej (z ładunkiem) | 1795 kg | 3957 lb |
Nacisk osi tylnej (bez ładunku) | 4215 kg | 9292 lb |
Promień skrętu | 3.25 m | 10'8" |
Prześwit | 0.27 m | 0'11" |
Energia | Gaz | |
Marka silnika | PSI | |
Stage | 3A | |
Moc | 100 cv | 99 hp |
Moc | 74 KW | |
Liczba cylindrów | 6 | |
Pojemność skokowa całkowita | 4300 cm3 | 262.4 in3 |
Chłodzenie | wodą | |
Typ przekładni | Ciągła bezstopniowa |
Przepływ | 120 l/min | |
Ciśnienie | 195 bars |
Opony standardowe | Pełne elastyczne | |
Liczba kół (przód/tył) | 4/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 4/0 | |
Rozmiar ogumienia (przód) | 8,25-15-14PR | |
Rozmiar ogumienia (tył) | 8,25-15-14PR | |
Podnoszenie swobodne (maszt standardowy opuszczony) | 0.16 m m | 0'6" ft |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 2.5 m m | 8'2" ft |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 4.42 m m | 14'6" ft |
Duplex szeroki widok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVT30 | 3 m | 2.5 m | 3.995 m | 0.16 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT33 | 3.3 m | 2.65 m | 4.295 m | 0.16 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT36 | 3.6 m | 2.8 m | 4.595 m | 0.16 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT40 | 4 m | 3 m | 4.995 m | 0.16 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT45 | 4.5 m | 3.3 m | 5.5 m | 16 m | 5000 kg | 6 ° | 6 ° |
DVT50 | 5 m | 3.55 m | 6 m | 0.16 m | 5000 kg | 6 ° | 6 ° |
Duplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLL30 | 3 m | 2.45 m | 3.955 m | 1.495 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DLL33 | 3.3 m | 2.6 m | 4.255 m | 1.695 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DLL36 | 3.6 m | 2.75 m | 4.555 m | 1.795 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
DLL40 | 4 m | 2.95 m | 4.955 m | 1.995 m | 5000 kg | 6 ° | 12 ° |
Triplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLL45 | 4.5 m | 2.725 m | 5.735 m | 1.5 m | 4500 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL48 | 4.8 m | 2.825 m | 6.035 m | 1.6 m | 4500 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL50 | 5 m | 2.875 m | 6.213 m | 1.672 m | 4500 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL55 | 5.5 m | 3.075 m | 6.785 m | 1.8 m | 4200 kg | 3 ° | 6 ° |
TLL60 | 6 m | 3.225 m | 7.235 m | 2 m | 4000 kg | 3 ° | 6 ° |
Nowy