Wózek podnośnikowy MI 70 D, dzięki wyposażeniu w silnik diesla, może podnosić ładunki o masie do 7 ton na wysokość do 7 metrów. Maszyna ta przeznaczona do transportu bliskiego, łatwo i bezpiecznie manewruje na utwardzonych podłożach.
Komfort podczas codziennej pracy zapewni wspomaganie układu kierowniczego i ergonomicznego oraz zawieszenie fotela. Ponadto, dzięki prostej konstrukcji i wytrzymałym komponentom, wózek MI 70 D sprawdzi się podczas długoletniej pracy.
Wysokość podnoszenia | 3 m | 9'10" |
Udźwig | 7000 kg | 15432 lb |
Siła pociągowa | 6500 dan | 14612.5 lbf |
Prędkość przejazdu | 26 kmh | 16.15 mph |
Pochylenie masztu (do przodu/do tyłu) | ( 6 ° / 12 ° ) |
Długość (do obsady wideł) | 3.6 m | 11'10" |
Długość całkowita (z widłami) | 4.8 m | 15'8" |
Rozstaw osi | 2.3 m | 7'6" |
Szerokość | 1.99 m | 6'6" |
Szerokość karetki | 1.7 m | 5'7" |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 1000 x 1200) | 5.26 m | 17.25 |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 800 x 1200) | 5.4 m | 17.71 |
Masa własna (bez ładunku) | 9595 kg | 21153 lb |
Nacisk osi przedniej (z ładunkiem) | 14830 kg | 32695 lb |
Nacisk osi przedniej (bez ładunku) | 3910 kg | 8620 lb |
Nacisk osi tylnej (z ładunkiem) | 1765 kg | 3891 lb |
Nacisk osi tylnej (bez ładunku) | 5685 kg | 12533 lb |
Promień skrętu | 3.35 m | 10'12" |
Prześwit | 0.27 m | 0'11" |
Energia | Diesel | |
Marka silnika | Cummins | |
Stage | Stage 3B | |
Typ | QSB3,3 | |
Moc | 101 cv | 100 hp |
Moc | 75 KW | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Pojemność skokowa całkowita | 3300 cm3 | 201.3 in3 |
Chłodzenie | wodą | |
Typ przekładni | Ciągła bezstopniowa |
Przepływ | 120 l/min | |
Ciśnienie | 195 bars |
Opony standardowe | Pełne elastyczne | |
Liczba kół (przód/tył) | 4/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 4/0 | |
Rozmiar ogumienia (przód) | 8,25-15-14PR | |
Rozmiar ogumienia (tył) | 8,25-15-14PR | |
Typ masztu standardowego | Dwuczęściowy | |
Podnoszenie swobodne (maszt standardowy opuszczony) | 0.16 m m | 0'6" ft |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 2.5 m m | 8'2" ft |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 4.42 m m | 14'6" ft |
Duplex szeroki widok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVT30 | 3 m | 2.5 m | 4.167 m | 0.16 m | 7000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT33 | 3.3 m | 2.65 m | 4.467 m | 0.16 m | 7000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT36 | 3.6 m | 2.8 m | 4.767 m | 0.16 m | 7000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT40 | 4 m | 3 m | 5.167 m | 0.16 m | 7000 kg | 6 ° | 12 ° |
DVT45 | 4.5 m | 3.3 m | 5.667 m | 0.16 m | 7000 kg | 6 ° | 6 ° |
DVT50 | 5 m | 3.55 m | 6.167 m | 0.16 m | 7000 kg | 6 ° | 6 ° |
Duplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLL30 | 3 m | 2.45 m | 4.115 m | 1.335 m | 7000 kg | 6 ° | 12 ° |
DLL33 | 3.3 m | 2.6 m | 4.415 m | 1.485 m | 7000 kg | 6 ° | 12 ° |
DLL36 | 3.6 m | 2.75 m | 4.715 m | 1.635 m | 7000 kg | 6 ° | 12 ° |
DLL40 | 4 m | 2.95 m | 5.115 m | 1.835 m | 7000 kg | 6 ° | 12 ° |
Triplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLL45 | 4.5 m | 2.725 m | 5.735 m | 1.5 m | 6400 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL48 | 4.8 m | 2.825 m | 6.035 m | 1.6 m | 6300 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL50 | 5 m | 2.875 m | 6.213 m | 1.672 m | 6300 kg | 6 ° | 6 ° |
TLL55 | 5.5 m | 3.075 m | 6.785 m | 1.8 m | 6100 kg | 3 ° | 6 ° |
TLL60 | 6 m | 3.225 m | 7.235 m | 0.2 m | 5500 kg | 3 ° | 6 ° |
Nowy