Wysokość podnoszenia | 3.3 m | 10'10" |
Udźwig | 1800 kg | 3960 lb |
Siła pociągowa | 108 dan | |
Prędkość przejazdu | 25 kmh | 15.5 mph |
Pochylenie masztu (do przodu/do tyłu) | ( 10 ° / 12 ° ) |
Długość (do obsady wideł) | 2.95 m | 9'8" |
Długość całkowita (z widłami) | 4.05 m | 13'3" |
Rozstaw osi | 1.9 m | 6'3" |
Szerokość | 1.45 m | 4'9" |
Szerokość karetki | 1.26 m | 4'2" |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 1000 x 1200) | 4.4 m | 14.44 |
Wysokość | 2.34 m | 7'8" |
Masa własna (bez ładunku) | 3405 kg | 7491 lb |
Nacisk osi przedniej (z ładunkiem) | 4555 kg | 10021 lb |
Nacisk osi przedniej (bez ładunku) | 1625 kg | 3575 lb |
Nacisk osi tylnej (z ładunkiem) | 650 kg | 1430 lb |
Nacisk osi tylnej (bez ładunku) | 1780 kg | 3916 lb |
Promień skrętu | 2.58 m | 8'6" |
Prześwit | 0.32 m | 1'1" |
Energia | Diesel | |
Marka silnika | Kubota | |
Stage | Stage 3B | |
Moc | 26.5 KW | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Pojemność skokowa całkowita | 1498 cm3 | |
Typ przekładni | Hydrostatyczna |
Opony standardowe | Dmuchane | |
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/0 | |
Rozmiar ogumienia (przód) | 12.5/80-18/12 | |
Rozmiar ogumienia (tył) | 7.00-12/12 | |
Typ masztu standardowego | Dwuczęściowy | |
Podnoszenie swobodne (maszt standardowy opuszczony) | 0.09 m | 0'3" |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 2.34 m | 7'8" |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 4.18 m | 13'8" |
Hałas na stanowisku kierowania | 79 dB | |
Hałas w otoczeniu | 103 dB |
Duplex szeroki widok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVT33 | 3.3 m | 2.34 m | 4.176 m | 0.09 m | 1800 kg | 10 ° | 12 ° |
DVT37 | 3.7 m | 2.6 m | 4.576 m | 0.09 m | 1800 kg | 10 ° | 12 ° |
DVT45 | 4.5 m | 3.04 m | 5.5376 m | 0.09 m | 1000 kg | 10 ° | 12 ° |
Triplex bez wolnego skoku | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVT | 3.3 m | 1.88 m | 4.115 m | 0 m | 1800 kg | 10 ° | 12 ° |
Triplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLL37 | 3.7 m | 1.99 m | 4.514 m | 1.216 m | 1800 kg | 10 ° | 12 ° |
TLL40 | 4 m | 2.135 m | 4.814 m | 1.316 m | 1000 kg | 10 ° | 12 ° |
TLL43 | 4.3 m | 2.19 m | 5.114 m | 1.416 m | 1000 kg | 10 ° | 12 ° |
TLL47 | 4.7 m | 2.34 m | 5.514 m | 1.566 m | 1000 kg | 10 ° | 12 ° |
TLL50 | 5 m | 2.44 m | 5.814 m | 1.666 m | 6 ° | 6 ° | |
TLL55 | 5.5 m | 2.6 m | 6.314 m | 1.826 m | 6 ° | 6 ° |
Nowy