Wysokość podnoszenia | 3.3 m | 10'1" |
Udźwig | 2500 kg | 5512 lb |
Prędkość przejazdu | 12 kmh | 7.5 mph |
Pochylenie masztu (do przodu/do tyłu) | ( 10 ° / 12 ° ) |
Długość (do obsady wideł) | 3.045 m | 10'0" |
Długość całkowita (z widłami) | 4.195 m | 13'1" |
Rozstaw osi | 1.9 m | 6'0" |
Szerokość | 1.45 m | 4'1" |
Szerokość karetki | 1.26 m | 4'0" |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 1000 x 1200) | 4.591 m | 15.01 |
Wysokość | 1.99 m | 6'6" |
Masa własna (bez ładunku) | 3875 kg | 8543 lb |
Nacisk osi przedniej (z ładunkiem) | 5510 kg | 12147 lb |
Nacisk osi przedniej (bez ładunku) | 1533 kg | 3380 lb |
Nacisk osi tylnej (z ładunkiem) | 865 kg | 1907 lb |
Nacisk osi tylnej (bez ładunku) | 2342 kg | 5163 lb |
Promień skrętu | 2.62 m | 8'1" |
Prześwit | 0.31 m | 1'0" |
Energia | Diesel | |
Marka silnika | Kubota | |
Stage | Stage 3A | |
Moc | 36.5 KW | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Pojemność skokowa całkowita | 2434 cm3 | |
Typ przekładni | Hydrostatyczna |
Opony standardowe | Dmuchane | |
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/0 | |
Typ masztu standardowego | Dwuczęściowy | |
Podnoszenie swobodne (maszt standardowy opuszczony) | 0.09 m | 0'0" |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 2.34 m | 7'1" |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 4.156 m | 13'1" |
Duplex szeroki widok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD 33 | 3.3 m | 2.34 m | 4.176 m | 0.09 m | 10 ° | 12 ° | |
FVD 37 | 3.7 m | 2.6 m | 4.576 m | 0.09 m | 10 ° | 12 ° | |
FVD 45 | 4.5 m | 3.04 m | 5.376 m | 0.09 m | 10 ° | 12 ° |
Triplex bez wolnego skoku | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD50 | 5 m | 3.29 m | 5.876 m | 0.09 m | 6 ° | 6 ° |
Triplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLT 37 | 3.7 m | 1.99 m | 4.514 m | 1.216 m | 10 ° | 12 ° | |
FLT 40 | 4 m | 2.09 m | 4.814 m | 1.316 m | 10 ° | 12 ° | |
FLT 43 | 4.3 m | 2.19 m | 5.114 m | 1.416 m | 10 ° | 12 ° | |
FLT 47 | 4.7 m | 2.34 m | 5.514 m | 1.566 m | 10 ° | 12 ° | |
FLT 50 | 5 m | 2.44 m | 5.814 m | 1.666 m | 6 ° | 6 ° | |
FLT 55 | 5.5 m | 2.6 m | 6.314 m | 1.826 m | 6 ° | 6 ° |
Nowy