Wysokość podnoszenia | 3.3 m | 10'1" |
Udźwig | 3000 kg | 6614 lb |
Siła pociągowa | 1150 dan | 2585.3 lbf |
Prędkość przejazdu | 12 kmh | 7.5 mph |
Pochylenie masztu (do przodu/do tyłu) | ( 10 ° / 12 ° ) |
Długość (do obsady wideł) | 3.085 m | 10'0" |
Długość całkowita (z widłami) | 4.235 m | 13'1" |
Rozstaw osi | 1.9 m | 6'0" |
Szerokość | 1.45 m | 4'1" |
Szerokość karetki | 1.26 m | 4'0" |
Szerokość przejazdu między regałami (paleta 1000 x 1200) | 4.626 m | 15.02 |
Wysokość | 1.99 m | 6'6" |
Masa własna (bez ładunku) | 4355 kg | 9601 lb |
Nacisk osi przedniej (z ładunkiem) | 6435 kg | 14187 lb |
Nacisk osi przedniej (bez ładunku) | 1660 kg | 3660 lb |
Nacisk osi tylnej (z ładunkiem) | 920 kg | 2028 lb |
Nacisk osi tylnej (bez ładunku) | 2695 kg | 5941 lb |
Promień skrętu | 2.65 m | 8'1" |
Prześwit | 0.31 m | 1'0" |
Energia | Diesel | |
Marka silnika | Kubota | |
Stage | Stage 3A | |
Moc | 36.5 KW | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Pojemność skokowa całkowita | 2434 cm3 | |
Typ przekładni | Hydrostatyczna |
Opony standardowe | Dmuchane | |
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/0 | |
Typ masztu standardowego | Dwuczęściowy | |
Podnoszenie swobodne (maszt standardowy opuszczony) | 0.09 m | 0'0" |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 2.34 m | 7'1" |
Wysokość masztu standardowego (w stanie podniesionym) | 4.161 m | 13'1" |
Duplex szeroki widok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD 33 | 3.3 m | 2.34 m | 4.238 m | 0.09 m | 10 ° | 12 ° | |
FVD 37 | 3.7 m | 2.6 m | 4.638 m | 0.09 m | 10 ° | 12 ° | |
FVD 45 | 4.5 m | 3.04 m | 5.438 m | 0.09 m | 10 ° | 12 ° |
Triplex bez wolnego skoku | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD50 | 5 m | 3.29 m | 5.938 m | 0.09 m | 6 ° | 6 ° |
Triplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLT 37 | 3.7 m | 2.09 m | 4.545 m | 1.292 m | 10 ° | 12 ° | |
FLT 40 | 4 m | 2.19 m | 4.845 m | 1.392 m | 10 ° | 12 ° | |
FLT 43 | 4.3 m | 2.34 m | 5.145 m | 1.542 m | 10 ° | 12 ° | |
FLT 47 | 4.7 m | 2.44 m | 5.545 m | 1.642 m | 10 ° | 12 ° | |
FLT 50 | 5 m | 2.6 m | 5.845 m | 1.802 m | 6 ° | 6 ° | |
FLT 55 | 5.5 m | 2.79 m | 6.345 m | 1.992 m | 6 ° | 6 ° |
Nowy