Wózek podnośnikowy M 40-2 to prosta w obsłudze i wytrzymała maszyna, przeznaczona do transportowania ładunków w trudnym terenie. Idealnie sprawdzi się w budownictwie, przemyśle drzewnym oraz wydobywczym. Zastosowany silnik o mocy 75 KM gwarantuje moc wózka oraz prześwit 36 cm doskonałą widoczność. Ponadto, maszyna ta jest zdolna do podnoszenia ładunków o masie do 4 t.
Dzięki szerokiej gamie opon kompatybilnych zwiększa się wszechstronność wózka na różnorodnych powierzchniach.
Wysokość podnoszenia | 3.7 m | 12'2" |
Udźwig | 4000 kg | 8800 lb |
Prędkość przejazdu | 24 kmh | 14.9 mph |
Pochylenie masztu (do przodu/do tyłu) | ( 15 ° / 15 ° ) |
Długość (do obsady wideł) | 3.68 m | 12'1" |
Rozstaw osi | 2.06 m | 6'9" |
Szerokość | 2.06 m | 6'9" |
Wysokość | 2.86 m | 9'5" |
Masa własna (bez ładunku) | 7175 kg | 15818 lb |
Promień skrętu | 3.26 m | 10'8" |
Prześwit | 0.37 m | 1'3" |
Energia | Diesel | |
Marka silnika | Perkins | |
Stage | Stage 3B | |
Typ | 854F-E34T 54009.1.1 | |
Moc | 75 cv | 75 hp |
Moc | 55.5 KW | |
Moment maksymalny @ Obroty | 318 Nm @ 1400 tr/min | |
Pojemność skokowa całkowita | 3400 cm3 | 207.4 in3 |
Wtrysk | Bezpośredni | |
Chłodzenie | wodą | |
Typ przekładni | Ciągła bezstopniowa |
Przepływ | 97 l/min | |
Ciśnienie | 230 bars | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 80 l | 21 gal |
Opony standardowe | Dmuchane | |
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/0 | |
Liczba kół skrętne (przód/tył) | 0/2 | |
Rozmiar ogumienia (przód) | 18-19,5 18PR 166A6 TL | |
Rozmiar ogumienia (tył) | 10R 17,5 134/132 M G 291 | |
Hałas na stanowisku kierowania | 76 dB | |
Hałas w otoczeniu | 104 dB | |
Wibracja działająca na zespół dłonie/ramiona | <2.5 m/s |
Duplex szeroki widok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVT 30 | 3.05 m | 2.425 m | 3.977 m | 0 m | 4000 kg | ||
DVT 33 | 3.35 m | 2.575 m | 4.277 m | 0 m | 4000 kg | ||
DVT 35 | 3.55 m | 2.675 m | 4.477 m | 0 m | 4000 kg | ||
DVT 37 | 3.75 m | 2.775 m | 4.677 m | 0 m | 4000 kg | ||
DVT 40 | 4.05 m | 2.925 m | 4.977 m | 0 m | 4000 kg | ||
DVT 45 | 4.55 m | 3.175 m | 5.477 m | 0 m | 4000 kg | ||
DVT 50 | 5.05 m | 3.425 m | 5.977 m | 0 m | 3800 kg |
Triplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLL 37 | 3.75 m | 2.175 m | 4.667 m | 1.258 m | 4000 kg | ||
TLL 40 | 4.05 m | 2.275 m | 4.967 m | 1.258 m | 4000 kg | ||
TLL 43 | 4.35 m | 2.375 m | 5.267 m | 1.458 m | 4000 kg | ||
TLL 45 | 4.55 m | 2.45 m | 5.467 m | 1.533 m | 4000 kg | ||
TLL 47 | 4.75 m | 2.51 m | 5.667 m | 1.593 m | 3800 kg | ||
TLL 50 | 5.05 m | 2.625 m | 5.967 m | 1.708 m | 3700 kg | ||
TLL 55 | 5.55 m | 2.775 m | 6.467 m | 1.858 m | 3200 kg | ||
TLL 60 | 6.05 m | 2.95 m | 6.967 m | 2.033 m | 2600 kg |
Nowy