Wózek masztowy M 50-2 idealnie sprawdzi się podczas prac w trudnych warunkach terenowych. Zastosowany w wózku silnik o mocy 75 KM, a także szeroka oferta kompatybilnych opon sprawią, że wózek idealnie dostosuje się do każdych warunków. Ponadto, szeroko otwierana maska silnika zapewni łatwy dostęp do wszystkich części mechanicznych maszyny, przez co pozwoli na uproszczenie konserwacji.
Obszerna kabina oferuje nie tylko wygodne miejsce pracy, ale i zapewni ergonomiczne sterowanie maszyną. Dzięki zaokrąglonej przeciwwadze z tyłu urządzenia oraz kabina panoramiczna 360o zwiększą widoczność i bezpieczeństwo.
Wysokość podnoszenia | 3.7 m | 12'2" |
Udźwig | 5000 kg | 11000 lb |
Siła pociągowa | 6090 dan | 13690 lbf |
Prędkość przejazdu | 24 kmh | 14.9 mph |
Pochylenie masztu (do przodu/do tyłu) | ( 15 ° / 15 ° ) |
Długość (do obsady wideł) | 3.76 m | 12'4" |
Rozstaw osi | 2.06 m | 6'9" |
Szerokość | 2.06 m | 6'9" |
Wysokość | 2.86 m | 9'5" |
Masa własna (bez ładunku) | 7920 kg | 17424 lb |
Promień skrętu | 3.4 m | 11'2" |
Prześwit | 0.36 m | 1'2" |
Energia | Diesel | |
Marka silnika | Perkins | |
Stage | Stage 3B | |
Typ | 854F-E34T 54009.1.1 | |
Moc | 75 cv | 75 hp |
Moc | 55.5 KW | |
Moment maksymalny @ Obroty | 318 Nm @ 1400 tr/min | |
Pojemność skokowa całkowita | 3400 cm3 | 207.4 in3 |
Wtrysk | Bezpośredni | |
Chłodzenie | wodą | |
Typ przekładni | Ciągła bezstopniowa |
Przepływ | 97 l/min | |
Ciśnienie | 230 bars | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 80 l | 21 gal |
Opony standardowe | Dmuchane | |
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | |
Liczba kół napędnych (przód/tył) | 2/0 | |
Liczba kół skrętne (przód/tył) | 0/2 | |
Rozmiar ogumienia (przód) | 18-19,5 18PR 166A6 TL | |
Rozmiar ogumienia (tył) | 10R 17,5 134/132 M G 291 | |
Hałas na stanowisku kierowania | 76 dB | |
Hałas w otoczeniu | 104 dB | |
Wibracja działająca na zespół dłonie/ramiona | <2.5 m/s |
Duplex szeroki widok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVT 30 | 3.06 m | 2.56 m | 4.115 m | 0 m | 5000 kg | ||
DVT 33 | 3.36 m | 2.71 m | 4.415 m | 0 m | 5000 kg | ||
DVT 35 | 3.56 m | 2.81 m | 4.615 m | 0 m | 5000 kg | ||
DVT 37 | 3.76 m | 2.91 m | 4.815 m | 0 m | 5000 kg | ||
DVT 40 | 4.06 m | 3.06 m | 5.115 m | 0 m | 5000 kg | ||
DVT 45 | 4.56 m | 3.305 m | 5.615 m | 0 m | 4500 kg | ||
DVT 50 | 5.06 m | 3.56 m | 6.115 m | 0 m | 4000 kg |
Triplex z wolnym skokiem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLL 37 | 3.76 m | 2.31 m | 4.805 m | 1.265 m | 5000 kg | ||
TLL 40 | 4.06 m | 2.41 m | 5.105 m | 1.365 m | 5000 kg | ||
TLL 43 | 4.36 m | 2.51 m | 5.405 m | 1.465 m | 4500 kg | ||
TLL 45 | 4.56 m | 2.585 m | 5.605 m | 1.54 m | 4000 kg | ||
TLL 47 | 4.76 m | 2.645 m | 5.806 m | 1.6 m | 3700 kg | ||
TLL 50 | 5.06 m | 2.76 m | 6.105 m | 1.715 m | 3300 kg | ||
TLL 55 | 5.56 m | 2.91 m | 6.605 m | 1.865 m | 2400 kg | ||
TLL 60 | 6.06 m | 3.085 m | 7.105 m | 2.04 m | 2000 kg |
Nowy