Masa | 395 kg | 870 lb |
Długość liny wciągarki | 49 m | 160'0" |
Prędkość nawijania wciągarki | 24 m | 78'0" |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 3000 kg | 6613 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 0.763 m | 2.5 |
Masa | 395 kg | 870 lb |
Długość liny wciągarki | 49 m | 160'0" |
Prędkość nawijania wciągarki | 24 m | 78'0" |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 3000 kg | 6613 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 0.763 m | 2.5 |
Masa | 510 kg | 1124 lb |
Długość liny wciągarki | 53 m | 173'0" |
Prędkość nawijania wciągarki | 21.5 m | 70'0" |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 4000 kg | 8818 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 0.838 m | 2.74 |
Masa | 510 kg | 1124 lb |
Długość liny wciągarki | 53 m | 173'0" |
Prędkość nawijania wciągarki | 21.5 m | 70'0" |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 5000 kg | 11023 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 0.838 m | 2.74 |
Masa | 395 kg | 870 lb |
Długość liny wciągarki | 49 m | 160'0" |
Prędkość nawijania wciągarki | 24 m | 78'0" |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 3000 kg | 6613 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 0.763 m | 2.5 |
Masa | 700 kg | 1543 lb |
Długość liny wciągarki | 76 m | 249'0" |
Prędkość nawijania wciągarki | 19.4 m | 63'8" |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 7200 kg | 15873 lb |
Nowy