Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wprost) | 2741 kg | |
Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na wprost) | 3378 kg | |
Max. wysokość punktu obrotu łyżki | 3.47 m | |
Moc znamionowa silnika spalinowego | 74.30 Hp |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na wprost) | 3378 kg |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (pełny skręt) | 2621 kg |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wprost) | 2741 kg |
Statystyczne obciążenie destabilizujące z widłami (pełny skręt) | 2174 kg |
Max. wysokość punktu obrotu łyżki | 3.47 m |
Max. wysokość podnoszenie (pod widłami) | 3.28 m |
Siła skrawania łyżką | 5906 daN |
Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 4 słupkach | 4781 kg |
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną | 4953 kg |
Prześwit | 0.31 m |
Długość całkowita do karetki ( bez zaczepu ) | 4.44 m |
Rozstaw osi | 2.06 m |
Szerokość całkowita dachu na 4 słupkach | 1.28 m |
Szerokość całkowita kabiny | 1.28 m |
Szerokość całkowita (z oponami) | 1.74 m |
Wysokość całkowita bez FOPS i złożoną ROPS | 1.99 m |
Wysokość całkowita z dachem na 4 słupkach | 2.48 m |
Wysokość całkowita z kabiną | 2.48 m |
Kąt nabierania | 45° |
Kąt wysypu | 45° |
Kąt przegubu | 45° |
Producent silnika | Deutz | |
Norma emisji spalin | Stage 3B | |
Model silnika | TD_3_6_L4 | |
Liczba cylindrów / Parametry cylindrów | 4-3600 cm³ | |
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW) | 74.30 Hp / 55.40 kW | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 330 Nm / 1600 rpm | |
Układ chłodzenia silnika | 2 chłodnice: wody i oleju hydraulicznego |
Typ przekładni | Hydrostatyczny | |
Liczba biegów (do przodu/do tyłu) | 2/2 | |
Prędkość jazdy (z obciążeniem) | 20 km/h | |
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów) | 30 km/h | |
Blokada dyferencjału | Blokada przód i tył | |
Hamulec postojowy | Manualny |
Typ pompy hydraulicznej | Pompa zębata | |
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki | 70 l/min / 200 bar | |
Opcjonalna hydraulia wysokiego przepływu (l/min) | 110 l/min | |
Ciśnienie w hydraulicznym układzie napędowym | 380 bar |
Olej hydrauliczny | 74 l | |
Pojemność zbiornika paliwa | 102 l |
Wibracje przenoszone na ręce / ramiona | <.50 m/s² |
Bezpieczeństwo/Homologacja bezpieczeństwa kabiny | ROPS - FOPS cab (level 1) |
Nowy