Udźwig max. | 24999 kg | |
Max. wysokość podnoszenia | 10.60 m | |
Wysięg max. | 6 m | |
Moc znamionowa silnika spalinowego | 211 Hp |
Udźwig max. | 24999 kg |
Środek ciężkości ładunku | 900 mm |
Max. wysokość podnoszenia | 10.60 m |
Wysięg max. | 6 m |
Długość całkowita | 8.92 m | |
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną | 31610 kg | |
Prześwit | 0.47 m | |
Rozstaw osi | 4.10 m | |
Długość do czoła wideł | 7.12 m | |
Szerokość całkowita | 2.84 m | |
Wysokość całkowita | 3.03 m | |
Szerokość całkowita kabiny | 0.95 m | |
Kąt wysypu | 105° | |
Kąt nabierania | 12° | |
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon) | 5.50 m | |
Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł | 1800 mm x 220 mm x 100 mm | |
Korektor poziomowania ramy | 10° |
Ogumienie standardowe | 18.00 R25 | |
Liczba kół przednich / tylnych | 2 / 2 | |
Koła napędzane (przód / tył) | 2 / 2 | |
Tryb sterowania | 2 koła skrętne, 4 koła skrętne, Tryb "kraba" |
Producent silnika | Yammar | |
Norma emisji spalin | Stage V / Tier 4 | |
Model silnika | 4TN107FTT-6SMU2 | |
Liczba cylindrów / Parametry cylindrów | 4-4567 cm³ | |
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW) | 211 Hp / 155 kW | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 805 Nm@1500 rpm | |
Układ chłodzenia silnika | Woda | |
Liczba akumlatorów | 2 | |
Akumlator / Pojemność akumlatorów | 12 V / 120 Ah |
Typ przekładni | Hydrostatyczny | |
Liczba biegów (do przodu / do tyłu) | 2 / 2 | |
Prędkość maksymalna | 25 km/h | |
Hamulec postojowy | Automatyczny hamulec postojowy (negatywny) | |
Hamulec serwisowy | Tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na osi przedniej i tylnej |
Typ pompy hydraulicznej | Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku (LSU) | |
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki | 275 l / min - 350 bar |
Olej silnikowy | 13 l | |
Olej hydrauliczny | 290 l | |
Pojemność zbiornika paliwa | 315 l | |
Płyn DEF ( typ AdBlue®) | 24 l |
Homologacja bezpieczeństwa kabiny | ROPS - FOPS cab (level 2) | |
Rodzaj sterowania | JSM |
Nowy