Udźwig max. | 1500 kg | |
Max. wysokość podnoszenia | 120 mm | |
Długość całkowita | 1669 mm | |
Środek ciężkości ładunku | 600 mm |
Producent | MANITOU |
Nazwa modelu | EP 15 EASY |
Źródło zasilania | Akumlator |
Typ obsługi | Pieszy |
Udźwig max. | 1500 kg |
Środek ciężkości ładunku | 600 mm |
Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł | 960 mm |
Rozstaw osi | 1285 mm |
Masa własna | 220 kg |
Typ ogumienia | Opaska | |
Wymiary kół przednich | 210 x 70 | |
Wymiary kół tylnych | 80 x 64 | |
Liczba kół przednich / tylnych | 3 /4 | |
Ilość kół napędzanych | 1 | |
Rozstaw kół przednich | 404 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 400 mm |
Max. wysokość podnoszenia | 120 mm | |
Wysokość podniesienia dyszla | 720 mm | |
Maks. wys. podniesienia dyszla | 1220 mm | |
Wysokość wideł w położeniu dolnym | 80 mm | |
Długość całkowita | 1669 mm | |
Długość do czoła wideł | 520 mm | |
Szerokość całkowita - koła pojedyncze | 568 mm | |
Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł | 50 mm x 160 mm / 1150 mm | |
Szerokość z widłami | 560 mm | |
Prześwit pośrodku rozstawu osi | 30 mm | |
Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż | 2100 mm | |
promień skrętu | 1400 mm | |
Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia) | 4.50 km/h / 5 km/h | |
Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia | 6% / 15% | |
Hamulec serwisowy | Elektro-magnetyczny | |
Hamulec postojowy | Zwalniane uchwytem | |
Moc silnika jazdy (S2 60 min) | 0.65 kW | |
Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% | 0.80 kW | |
Akumlator wg DIN 43531/35/36 A,B,C | Pół - Trakcyjna | |
Akumlator / Pojemność akumlatorów | 12 V / 70 Ah | |
Masa akumlatora (+/- 5%) | 50 kg |
Typ sterowania napędem | AC | |
Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany | <70 dB(A) |
Nowy