Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 4267 mm | |
Całkowita długość z łyżką | 3658 mm | |
Całkowita szerokość bez łyżki | 1636 mm | |
Moc maksymalna | 51.70 kW |
Udźwig max. | 2268 kg |
Masa robocza | 3903 kg |
Udźwig roboczy przy 35% obciążenia destabilizującego | 794 kg |
Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego | 1134 kg |
Obciążenie destabilizujący | 2268 kg |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 4267 mm |
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione | 3251 mm |
Zasięg przy maks. podnoszeniu | 876 mm |
Kąt wysypu przy pełnej wysokości | 40.20° |
Wysokość wysypu przy maks. podnoszeniu | 2489 mm |
Maksymalny kąt nabierania przy maks. podnoszeniu | 102.50° |
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS | 2103 mm |
Całkowita długość z łyżką | 3658 mm |
Długość całkowita bez łyżki | 2814 mm |
Określona wysokość | 1715 mm |
Zasięg przy określonej wysokości | 790 mm |
Kąt wysypu przy określonej wysokości | 75° |
Maksymalny kąt nabierania na poziomie terenu | 30° |
Pozycja transportowa | 208 mm |
Maksymalny kąt nabierania w pozycji transportowej | 31.60° |
Pozycja wykopowa | 23 mm |
Kąt zejścia ze standardową przeciwwagą | 30.40° |
Prześwit | 333 mm |
Rozmiar gąsienic | 1313 mm |
Szerokość płyty gąsienicowej | 320 mm |
Rozstaw gąsienic | 1392 mm |
Całkowita szerokość bez łyżki | 1636 mm |
Szerokość łyżki | 1674 mm |
Promień skrętu - do przodu z łyżką | 2322 mm |
Średnica zachodzenia tyłu | 1577 mm |
Maksymalny kąt nabierania przy określonej wysokości | 66.80° |
Kąt natarcia | 90° |
Wysokość ostrogi gąsienicy | 25 mm |
Typ gąsienic / Rolki gąsienic / Typ rolek | Rubber / 4 / Steel |
Prędkość jazdy- wersja jednobiegowa | 8.50 km/h | |
Prędkość jazdy- wersja dwubiegowa | 12.40 km/h | |
Uciąg / Siła trakcji | 4498 kg | |
Siła odspajania - przy zamykaniu łyżki | 2429 kg | |
Siła odspajania - przy podnoszeniu | 2275 kg |
Producent silnika | Yanmar | |
Model silnika | 4TNV98C-NMSL | |
Typ silnika | Axial Piston with Planetary Gear Box Reduction | |
Moc maksymalna (kW) | 51.70 kW / 2500 rpm | |
Moc znamionowa (kW) | 51 kW / 2500 rpm | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 242.70 Nm | |
Akumulator | 12 V | |
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA) | 850 A | |
Alternator - napięcie / natężenie prądu | 14 V / 95 A |
Pojemność miski olejowej | 10.40 l | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 41.60 l | |
Pojemność zbiornika paliwa | 91 l | |
Pojemność układu chłodzenia | 13.30 l | |
Pojemność skokowa / Liczba cylindrów | 3.30 l / 4 |
Nowy