Udźwig roboczy | 1225 kg | |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 4252 mm | |
Zasięg wysypu przy maks. wysokości | 813 mm | |
Całkowita długość z łyżką | 3759 mm |
Udźwig roboczy | 1225 kg |
Udźwig roboczy z opcjonalną przeciwwagą | 1361 kg |
Masa własna | 3697 kg |
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie | 4252 mm |
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione | 3310 mm |
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS | 2057 mm |
Kąt wysypu przy pełnej wysokości | 42° |
Wysokość wysypu | 2540 mm |
Całkowita długość z łyżką | 3759 mm |
Zasięg wysypu przy maks. wysokości | 813 mm |
Przechył łyżki na podłożu | 29° |
Wysokość siedziska nad podłożem | 1016 mm |
Rozstaw osi | 1257 mm |
Całkowita szerokość bez łyżki | 1765 mm |
Szerokość łyżki | 1778 mm |
Prześwit | 203 mm |
Całkowita długość - bez łyżki | 2959 mm |
Kąt zejścia | 25° |
Promień skrętu - do przodu z łyżką | 2286 mm |
Promień skrętu - karetki bez łyżki | 1422 mm |
Średnica zachodzenia tyłu | 1689 mm |
Prędkość jazdy z opcją dwóch przełożeń - Maksymalna | 19.20 km/h | |
Prędkość jazdy (bez obciążenia) | 12 km/h |
Ogumienie standardowe | 12.00x16.5 HD |
Producent silnika | Yanmar | |
Model silnika | 4TNV88CT-NMS | |
Moc maksymalna (kW) | 53.70 kW | |
Moc znamionowa (kW) | 52.70 kW | |
Max. moment obrotowy / Obroty silnika | 294 Nm / 2500 rpm | |
Akumulator | 12 V | |
Alternator | 95 kW | |
Rozrusznik (kW) | 3 kW |
Pojemność zbiornika paliwa | 92.70 l | |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 40 l | |
Pojemność skokowa | 3.30 l |
Hałas na zewnątrz (LwA) | 101 dB | |
Hałąs na stanowisku operatora (LpA) | 85 dB |
Nowy