| Długość | 1.39 m | 4'7" |
| Masa | 165 kg | 364 lb |
| Udźwig | 200 kg | 440 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Szerokość | 2 m | 6'7" |
| Masa | 404 kg | 890 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 0 ° | |
| Szerokość | 2 m | 6'7" |
| Udźwig | 365 kg | 804 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 0 ° | |
| Szerokość | 2 m | 6'7" |
| Masa | 404 kg | 896 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 0 ° | |
| Zgodność z E-Reco (rozpoznawanie osprzętu) | Tak | |
| Szerokość | 2 m | 6'7" |
| Masa | 570 kg | 1256 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Szerokość | 2 m | 6'7" |
| Masa | 570 kg | 1256 lb |
| Udźwig | 365 kg | 804 lb |
| Udźwig (osoby) | 3 | |
| Obrót | 90 ° | |
| Zgodność z E-Reco (rozpoznawanie osprzętu) | Tak | |
Nowy