Masa | 210 kg | 462 lb |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 4000 kg | 8818 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 0.708 m | 2.322 |
Hak nr 2 | ||
---|---|---|
Udźwig | 1200 kg | 2645 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 2.708 m | 8.88 |
Masa | 210 kg | 462 lb |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 4000 kg | 8818 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 0.708 m | 2.322 |
Hak nr 2 | ||
---|---|---|
Udźwig | 1200 kg | 2645 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 2.708 m | 8.884 |
Masa | 282 kg | 621 lb |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 6000 kg | 13228 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 0.808 m | 2.65 |
Hak nr 2 | ||
---|---|---|
Udźwig | 2000 kg | 4409 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 2.708 m | 8.884 |
Nowy