Masa | 210 kg | 462 lb |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 600 kg | 1322 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 3.948 m | 12.953 |
Masa | 210 kg | 462 lb |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 600 kg | 1322 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 3.948 m | 12.95 |
Masa | 210 kg | 462 lb |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 1000 kg | 2204 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 3.948 m | 12.95 |
Masa | 186 kg | 410 lb |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 1500 kg | 3306 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 2.819 m | 9.248 |
Masa | 190 kg | 418 lb |
Hak nr 1 | ||
---|---|---|
Udźwig | 2000 kg | 4409 lb |
Przesunięcie na sprzęgu | 2.53 m | 8.3 |
Nowy